奥村組 1833建設業
公的受注 (2026Q1 (1-3月))
61.5 億円
1 件
うち随意契約
0.00 億円
特命発注を含む
累計受注 (2014年度〜)
365.7 億円
GEPS収録分
主要発注元
環境省
327.5 億円 (累計)
公的受注額の四半期推移
落札決定日基準・直近13四半期
四半期ごとの受注総額 (億円)。直近四半期は公表ラグ最大72日で遡及増あり
開示との突合
この銘柄は開示突合 (受注高・セグメント売上との重ね合わせ) 未整備です。上位銘柄から順次拡充します。
発注元 府省の内訳 (累計)
大型案件の履歴
| 落札決定日 | 案件名称 | 府省 | 方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 令和8~9年度クリーンセンターふたば埋立処分等工事 | 環境省 | 一般競争入札 | 61.5億 |
| 2019-04-04 | 平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 | 環境省 | 一般競争入札 | 58.2億 |
| 2023-12-19 | 令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事 | 環境省 | 一般競争入札 | 51.8億 |
| 2025-03-19 | 令和7年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その2) | 環境省 | 一般競争入札 | 50.1億 |
| 2022-09-13 | 令和4年度から令和5年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事 | 環境省 | 一般競争入札 | 29.8億 |
| 2022-03-28 | 令和4年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5) | 環境省 | 一般競争入札 | 28.3億 |
| 2021-08-23 | 令和3年度南相馬市仮置場復旧等工事(その2) | 環境省 | 一般競争入札 | 24.4億 |
| 2019-04-04 | 広島刑務所収容棟F等新営(建築)工事 | 法務省 | 一般競争入札 | 15.0億 |
最終更新: 2026-06-22 / 対象四半期: 2026Q1 (1-3月) / 累計はGEPS収録 (2014年度〜) の中央省庁分のみ。2010年代前半は電子調達への移行途上で、古い四半期は実際の調達より過少に出る場合があります
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。