日米の主要指標を金融指標(市場が値付けする価格)と経済指標(実体経済のデータ)の 2 区分で一覧できます。各指標名をクリックすると、長期チャートと直近の推移をご覧いただけます。
金融指標17指標
市場が値付けする金利・為替・株式・クレジット・コモディティの価格データ。リスク選好の温度感をリアルタイムに映します。
金利・債券
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 米10年国債利回り | 4.69% | ▼-0.02 (-0.42%) | 2026-07-24 | チャート › |
| 日本10年金利 | 2.778% | ▼-0.04 (-1.31%) | 2026-07-27 | チャート › |
| 10年-2年スプレッド | 0.34% | ▼-0.02 (-5.56%) | 2026-07-27 | チャート › |
| 米国債イールドカーブ (10年) | 4.69% | ▼-0.02 (-0.42%) | 2026-07-24 | チャート › |
為替
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 163.61円 | ▼-0.22 (-0.13%) | 2026-07-27 | チャート › |
| ユーロ・ドル | 1.1385 USD/EUR | ▲+0.00 (+0.11%) | 2026-07-24 | チャート › |
| ポンド・ドル | 1.3344 USD/GBP | ▲+0.00 (+0.23%) | 2026-07-24 | チャート › |
| ドル指数 | 120.7105 | ▼-0.20 (-0.16%) | 2026-07-24 | チャート › |
株式・ボラティリティ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 64,931.19円 | ▲+320.04 (+0.50%) | 2026-07-27 | チャート › |
| TOPIX連動ETF | 424.30円 | ▲+6.80 (+1.63%) | 2026-07-27 | チャート › |
| S&P 500 | 7,413.18 | ▲+1.20 (+0.02%) | 2026-07-27 | チャート › |
| NYダウ | 52,210.08 | ▲+262.83 (+0.51%) | 2026-07-27 | チャート › |
| VIX | 18.58 | ▼-0.12 (-0.64%) | 2026-07-24 | チャート › |
クレジット
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ハイイールド債スプレッド | 2.79% | ▲+0.02 (+0.72%) | 2026-07-24 | チャート › |
| 投資適格社債スプレッド | 1.59% | ▲+0.01 (+0.63%) | 2026-07-24 | チャート › |
コモディティ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Brent原油 | 86.99 USD/bbl | ▲+1.98 (+2.33%) | 2026-07-20 | チャート › |
| WTI原油 | 84.38 USD/bbl | ▲+0.95 (+1.14%) | 2026-07-20 | チャート › |
経済指標7指標
政府・統計機関が公表する物価など実体経済のデータ。金融政策を読む土台になります。前年比・前月比の▲▼は方向のみを示す中立色です。
米国インフレ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 米コアPCE 前年同月比 | 3.41% | ▲+0.09 (+2.81%) | 2026-05-01 | チャート › |
| 米PCE 前年同月比 | 4.07% | ▲+0.28 (+7.30%) | 2026-05-01 | チャート › |
| 米コアCPI 前年同月比 | 2.81% | ▼-0.15 (-5.12%) | 2026-06-01 | チャート › |
| 米CPI 前年同月比 | 3.73% | ▼-0.54 (-12.73%) | 2026-06-01 | チャート › |
日本インフレ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 日本CPI 前年同月比 | +1.70% | ▲+0.18 (+11.86%) | 2026-06-01 | チャート › |
| 日本コアCPI 前年同月比 | +1.53% | ▲+0.09 (+6.25%) | 2026-06-01 | チャート › |
| 日本コアコアCPI 前年同月比 | +1.72% | ▼-0.10 (-5.26%) | 2026-06-01 | チャート › |
Updated: 2026-07-28 20:34 JST