日米の主要指標を金融指標(市場が値付けする価格)と経済指標(実体経済のデータ)の 2 区分で一覧できます。各指標名をクリックすると、長期チャートと直近の推移をご覧いただけます。
金融指標17指標
市場が値付けする金利・為替・株式・クレジット・コモディティの価格データ。リスク選好の温度感をリアルタイムに映します。
金利・債券
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 米10年国債利回り | 4.55% | ▲+0.02 (+0.44%) | 2026-06-10 | チャート › |
| 日本10年金利 | 2.682% | ▲+0.00 (+0.04%) | 2026-06-11 | チャート › |
| 10年-2年スプレッド | 0.40% | ▼-0.02 (-4.76%) | 2026-06-11 | チャート › |
| 米国債イールドカーブ | — | — | — | チャート › |
為替
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 160.53円 | ▲+0.14 (+0.09%) | 2026-06-11 | チャート › |
| ユーロ・ドル | 1.1533 USD/EUR | ▼-0.01 (-0.83%) | 2026-06-05 | チャート › |
| ポンド・ドル | 1.3360 USD/GBP | ▼-0.01 (-0.60%) | 2026-06-05 | チャート › |
| ドル指数 | 120.0831 | ▲+0.72 (+0.60%) | 2026-06-05 | チャート › |
株式・ボラティリティ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 64,217.27円 | ▲+38.00 (+0.06%) | 2026-06-11 | チャート › |
| TOPIX連動ETF | 406.30円 | ▼-1.50 (-0.37%) | 2026-06-11 | チャート › |
| S&P 500 | 7,394.30 | ▲+127.31 (+1.75%) | 2026-06-11 | チャート › |
| NYダウ | 50,848.75 | ▲+929.97 (+1.86%) | 2026-06-11 | チャート › |
| VIX | 22.22 | ▲+2.35 (+11.83%) | 2026-06-10 | チャート › |
クレジット
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ハイイールド債スプレッド | 2.80% | ▲+0.02 (+0.72%) | 2026-06-10 | チャート › |
| 投資適格社債スプレッド | 1.53% | —+0.00 (+0.00%) | 2026-06-10 | チャート › |
コモディティ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Brent原油 | 97.46 USD/bbl | ▲+0.17 (+0.17%) | 2026-06-08 | チャート › |
| WTI原油 | 95.00 USD/bbl | ▲+0.68 (+0.72%) | 2026-06-08 | チャート › |
経済指標7指標
政府・統計機関が公表する物価など実体経済のデータ。金融政策を読む土台になります。前年比・前月比の▲▼は方向のみを示す中立色です。
米国インフレ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 米コアPCE 前年同月比 | 3.29% | ▲+0.05 (+1.63%) | 2026-04-01 | チャート › |
| 米PCE 前年同月比 | 3.77% | ▲+0.24 (+6.85%) | 2026-04-01 | チャート › |
| 米コアCPI 前年同月比 | 2.96% | ▼-0.03 (-1.05%) | 2026-05-01 | チャート › |
| 米CPI 前年同月比 | 4.27% | ▲+0.32 (+8.18%) | 2026-05-01 | チャート › |
日本インフレ
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 日本CPI 前年同月比 | +1.35% | ▼-0.09 (-6.59%) | 2026-04-01 | チャート › |
| 日本コアCPI 前年同月比 | +1.44% | ▼-0.28 (-16.32%) | 2026-04-01 | チャート › |
| 日本コアコアCPI 前年同月比 | +1.91% | ▼-0.56 (-22.58%) | 2026-04-01 | チャート › |
Updated: 2026-06-12 21:42 JST