最新値: 1.54% (2026-06-03 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-05-21 | 1.590 |
| 2026-05-22 | 1.570 |
| 2026-05-25T00:00:00.000000 | NaT |
| 2026-05-26 | 1.560 |
| 2026-05-27 | 1.570 |
| 2026-05-28 | 1.570 |
| 2026-05-29 | 1.570 |
| 2026-06-01 | 1.540 |
| 2026-06-02 | 1.540 |
| 2026-06-03 | 1.540 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — BAA10Y | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す