最新値: 98.29 USD/bbl (2026-06-01 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値( USD/bbl) |
|---|---|
| 2026-05-19 | 114.640 |
| 2026-05-20 | 108.930 |
| 2026-05-21 | 105.840 |
| 2026-05-22 | 106.900 |
| 2026-05-25T00:00:00.000000 | NaT |
| 2026-05-26 | 102.750 |
| 2026-05-27 | 97.110 |
| 2026-05-28 | 95.470 |
| 2026-05-29 | 92.880 |
| 2026-06-01 | 98.290 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — DCOILBRENTEU | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す