最新値: 86.99 USD/bbl (2026-07-20 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値( USD/bbl) |
|---|---|
| 2026-07-07 | 71.780 |
| 2026-07-08 | 76.500 |
| 2026-07-09 | 74.460 |
| 2026-07-10 | 74.340 |
| 2026-07-13 | 81.620 |
| 2026-07-14 | 83.690 |
| 2026-07-15 | 83.080 |
| 2026-07-16 | 81.230 |
| 2026-07-17 | 85.010 |
| 2026-07-20 | 86.990 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — DCOILBRENTEU | Updated: 2026-07-28 20:33 JST
コメントを残す