最新値: 97.26 USD/bbl (2026-09-09 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値( USD/bbl) |
|---|---|
| 2026-08-27 | 84.810 |
| 2026-08-28 | 84.570 |
| 2026-08-31 | 87.030 |
| 2026-09-01 | 91.480 |
| 2026-09-02 | 92.150 |
| 2026-09-03 | 92.550 |
| 2026-09-04 | 92.690 |
| 2026-09-07T00:00:00.000000 | NaT |
| 2026-09-08 | 94.210 |
| 2026-09-09 | 97.260 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — DCOILWTICO | Updated: 2026-09-11 22:42 JST
コメントを残す