最新値: 95.96 USD/bbl (2026-06-01 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値( USD/bbl) |
|---|---|
| 2026-05-19 | 112.090 |
| 2026-05-20 | 101.690 |
| 2026-05-21 | 100.200 |
| 2026-05-22 | 100.350 |
| 2026-05-25T00:00:00.000000 | NaT |
| 2026-05-26 | 97.630 |
| 2026-05-27 | 92.350 |
| 2026-05-28 | 92.650 |
| 2026-05-29 | 91.160 |
| 2026-06-01 | 95.960 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — DCOILWTICO | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す