最新値: 4.07% (2026-05-01 時点)
直近12ヶ月の推移
| 日付 | 指数値 | 前月比 (%) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 126.743 | 0.287 | 2.594 |
| 2025-07-01 | 126.960 | 0.171 | 2.606 |
| 2025-08-01 | 127.293 | 0.262 | 2.748 |
| 2025-09-01 | 127.625 | 0.261 | 2.787 |
| 2025-10-01 | 127.871 | 0.193 | 2.713 |
| 2025-11-01 | 128.152 | 0.220 | 2.820 |
| 2025-12-01 | 128.576 | 0.331 | 2.878 |
| 2026-01-01 | 129.023 | 0.348 | 2.875 |
| 2026-02-01 | 129.539 | 0.400 | 2.873 |
| 2026-03-01 | 130.403 | 0.667 | 3.543 |
| 2026-04-01 | 130.938 | 0.410 | 3.795 |
| 2026-05-01 | 131.527 | 0.450 | 4.073 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPI | Updated: 2026-07-28 20:34 JST
コメントを残す