カテゴリー: インフレ

日米のCPI・PCE・コアインフレ指標

  • 米CPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-08-01 3.71%

    最新値: 3.71% (2026-08-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 323.291 0.348 2.939
    2025-09-01 324.245 0.295 3.023
    2025-11-01 325.063 0.252 2.988
    2025-12-01 326.031 0.298 3.002
    2026-01-01 326.588 0.171 2.829
    2026-02-01 327.460 0.267 2.665
    2026-03-01 330.293 0.865 3.320
    2026-04-01 332.407 0.640 3.947
    2026-05-01 333.979 0.473 4.270
    2026-06-01 332.568 -0.422 3.727
    2026-07-01 332.813 0.074 3.540
    2026-08-01 334.131 0.396 3.713

    Source: FRED (St. Louis Fed) — CPIAUCSL | Updated: 2026-09-11 22:42 JST

  • 米コアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-08-01 2.76%

    最新値: 2.76% (2026-08-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 329.700 0.310 3.112
    2025-09-01 330.418 0.218 3.020
    2025-11-01 331.043 0.189 2.894
    2025-12-01 331.814 0.233 2.838
    2026-01-01 332.793 0.295 2.949
    2026-02-01 333.512 0.216 2.734
    2026-03-01 334.165 0.196 2.673
    2026-04-01 335.423 0.376 2.988
    2026-05-01 336.121 0.208 2.957
    2026-06-01 336.065 -0.017 2.806
    2026-07-01 336.789 0.215 2.787
    2026-08-01 337.765 0.290 2.763

    Source: FRED (St. Louis Fed) — CPILFESL | Updated: 2026-09-11 22:42 JST

  • 米PCE 前年同月比 (月次更新) — 2026-07-01 3.70%

    最新値: 3.70% (2026-07-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 127.293 0.262 2.748
    2025-09-01 127.625 0.261 2.787
    2025-10-01 127.871 0.193 2.713
    2025-11-01 128.152 0.220 2.820
    2025-12-01 128.576 0.331 2.878
    2026-01-01 129.023 0.348 2.875
    2026-02-01 129.539 0.400 2.873
    2026-03-01 130.403 0.667 3.543
    2026-04-01 130.946 0.416 3.802
    2026-05-01 131.576 0.481 4.111
    2026-06-01 131.454 -0.093 3.717
    2026-07-01 131.659 0.156 3.701

    Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPI | Updated: 2026-09-11 22:42 JST

  • 米コアPCE 前年同月比 (月次更新) — 2026-07-01 3.34%

    最新値: 3.34% (2026-07-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 126.714 0.225 2.912
    2025-09-01 126.954 0.189 2.825
    2025-10-01 127.243 0.228 2.755
    2025-11-01 127.469 0.178 2.829
    2025-12-01 127.886 0.327 2.971
    2026-01-01 128.455 0.445 3.105
    2026-02-01 128.961 0.394 3.049
    2026-03-01 129.343 0.296 3.254
    2026-04-01 129.681 0.261 3.330
    2026-05-01 130.147 0.359 3.464
    2026-06-01 130.338 0.147 3.344
    2026-07-01 130.658 0.246 3.344

    Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPILFE | Updated: 2026-09-11 22:43 JST

  • 日本コアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-07 +1.79%

    最新値: +1.79% (2026年07月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 111.600 0.000 2.668
    2025-09-01 111.400 -0.179 2.957
    2025-10-01 112.100 0.628 3.033
    2025-11-01 112.500 0.357 3.022
    2025-12-01 112.200 -0.267 2.372
    2026-01-01 112.000 -0.178 2.004
    2026-02-01 111.400 -0.536 1.550
    2026-03-01 112.100 0.628 1.724
    2026-04-01 112.500 0.357 1.443
    2026-05-01 113.000 0.444 1.436
    2026-06-01 113.100 0.088 1.526
    2026-07-01 113.600 0.442 1.792

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-09-11 22:43 JST

  • 日本CPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-07 +2.06%

    最新値: +2.06% (2026年07月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 112.100 0.179 2.750
    2025-09-01 112.000 -0.089 2.847
    2025-10-01 112.800 0.714 3.014
    2025-11-01 113.200 0.355 2.909
    2025-12-01 113.000 -0.177 2.078
    2026-01-01 112.900 -0.088 1.529
    2026-02-01 112.200 -0.620 1.264
    2026-03-01 112.700 0.446 1.440
    2026-04-01 113.000 0.266 1.345
    2026-05-01 113.500 0.442 1.521
    2026-06-01 113.600 0.088 1.701
    2026-07-01 114.200 0.528 2.055

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-09-11 22:43 JST

  • 日本コアコアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-07 +1.90%

    最新値: +1.90% (2026年07月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 110.900 0.362 3.259
    2025-09-01 110.800 -0.090 3.070
    2025-10-01 111.500 0.632 3.145
    2025-11-01 111.600 0.090 2.952
    2025-12-01 111.500 -0.090 2.860
    2026-01-01 111.400 -0.090 2.673
    2026-02-01 111.500 0.090 2.576
    2026-03-01 111.900 0.359 2.473
    2026-04-01 111.800 -0.089 1.914
    2026-05-01 112.000 0.179 1.818
    2026-06-01 112.200 0.179 1.723
    2026-07-01 112.600 0.357 1.900

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-09-11 22:43 JST