指数一覧 ›

日本コアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04 +1.44%

最新値: +1.44% (2026年04月 時点)


直近12ヶ月の推移

指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
2025-05-01 111.400 0.451 3.628
2025-06-01 111.400 0.000 3.340
2025-07-01 111.600 0.180 3.047
2025-08-01 111.600 0.000 2.668
2025-09-01 111.400 -0.179 2.957
2025-10-01 112.100 0.628 3.033
2025-11-01 112.500 0.357 3.022
2025-12-01 112.200 -0.267 2.372
2026-01-01 112.000 -0.178 2.004
2026-02-01 111.400 -0.536 1.550
2026-03-01 112.100 0.628 1.724
2026-04-01 112.500 0.357 1.443

Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-06-05 21:23 JST