最新値: 4.69% (2026-07-24 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-07-13 | 4.620 |
| 2026-07-14 | 4.580 |
| 2026-07-15 | 4.550 |
| 2026-07-16 | 4.570 |
| 2026-07-17 | 4.550 |
| 2026-07-20 | 4.600 |
| 2026-07-21 | 4.630 |
| 2026-07-22 | 4.670 |
| 2026-07-23 | 4.710 |
| 2026-07-24 | 4.690 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — DGS10 | Updated: 2026-07-28 20:33 JST
コメントを残す