最新値: 0.42% (2026-06-04 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-05-22 | 0.430 |
| 2026-05-25T00:00:00.000000 | NaT |
| 2026-05-26 | 0.490 |
| 2026-05-27 | 0.480 |
| 2026-05-28 | 0.460 |
| 2026-05-29 | 0.470 |
| 2026-06-01 | 0.420 |
| 2026-06-02 | 0.410 |
| 2026-06-03 | 0.410 |
| 2026-06-04 | 0.420 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — T10Y2Y | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す