最新値: 0.39% (2026-09-10 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-08-28 | 0.390 |
| 2026-08-31 | 0.410 |
| 2026-09-01 | 0.400 |
| 2026-09-02 | 0.400 |
| 2026-09-03 | 0.430 |
| 2026-09-04 | 0.410 |
| 2026-09-07T00:00:00.000000 | NaT |
| 2026-09-08 | 0.410 |
| 2026-09-09 | 0.400 |
| 2026-09-10 | 0.390 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — T10Y2Y | Updated: 2026-09-11 22:42 JST
コメントを残す