最新値: 17.84 (2026-09-10 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値 |
|---|---|
| 2026-08-28 | 14.430 |
| 2026-08-31 | 14.920 |
| 2026-09-01 | 16.340 |
| 2026-09-02 | 15.200 |
| 2026-09-03 | 14.320 |
| 2026-09-04 | 14.530 |
| 2026-09-07 | 15.300 |
| 2026-09-08 | 15.720 |
| 2026-09-09 | 16.460 |
| 2026-09-10 | 17.840 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — VIXCLS | Updated: 2026-09-11 22:42 JST
コメントを残す