最新値: 2.778% (2026-07-27 時点)
直近10営業日の主要年限
| 日付 | 2年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.451 | 2.006 | 2.786 | 3.698 | 3.922 |
| 2026-07-14 | 1.435 | 1.963 | 2.713 | 3.534 | 3.787 |
| 2026-07-15 | 1.436 | 1.948 | 2.697 | 3.566 | 3.802 |
| 2026-07-16 | 1.440 | 1.964 | 2.719 | 3.614 | 3.862 |
| 2026-07-17 | 1.436 | 1.945 | 2.715 | 3.630 | 3.894 |
| 2026-07-21 | 1.441 | 1.958 | 2.731 | 3.623 | 3.905 |
| 2026-07-22 | 1.450 | 1.978 | 2.745 | 3.635 | 3.901 |
| 2026-07-23 | 1.499 | 2.015 | 2.776 | 3.644 | 3.929 |
| 2026-07-24 | 1.531 | 2.060 | 2.815 | 3.690 | 3.980 |
| 2026-07-27 | 1.513 | 2.032 | 2.778 | 3.665 | 3.969 |
イールドカーブ (2026-07-27)

Source: 財務省 国債金利情報 | Updated: 2026-07-28 20:33 JST
コメントを残す