最新値: 417.40円 (2026-08-19 終値)
直近10営業日の推移
| 日付 | 終値(円) |
|---|---|
| 2026-08-05 | 421.300 |
| 2026-08-06 | 423.700 |
| 2026-08-07 | 425.100 |
| 2026-08-10 | 427.600 |
| 2026-08-12 | 431.900 |
| 2026-08-13 | 435.400 |
| 2026-08-14 | 437.800 |
| 2026-08-17 | 435.900 |
| 2026-08-18 | 431.000 |
| 2026-08-19 | 417.400 |
Source: Yahoo Finance — 1306.T | Updated: 2026-08-20 18:59 JST
コメントを残す