保有ファンド数ランキング

保有ファンド数ランキング — 2026Q1

米国公募投信 13,122 本のうち、何本が各日本株を保有しているか (breadth=人気)。「米ファンド保有比率」は当社が把握する保有株数の合計が発行済株式数に占める割合。合計時価の円換算は 2026Q1末 の USD/JPY=159.84 による。

保有ファンド数 上位
# 銘柄 (コード) 保有ファンド数 ファンド比 米ファンド保有比率 合計時価
1 ソニーグループ (6758) 543 4.14% 13.72% ¥3.16兆
2 日立製作所 (6501) 502 3.83% 16.63% ¥3.96兆
3 東京エレクトロン (8035) 452 3.44% 13.84% ¥2.43兆
4 任天堂 (7974) 452 3.44% 14.75% ¥1.84兆
5 キーエンス (6861) 441 3.36% 12.01% ¥1.67兆
6 HOYA (7741) 440 3.35% 16.59% ¥1.42兆
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) 436 3.32% 11.30% ¥3.50兆
8 リクルートホールディングス (6098) 434 3.31% 14.47% ¥1.72兆
9 三井住友フィナンシャルグループ (8316) 419 3.19% 12.26% ¥2.51兆
10 アドバンテスト (6857) 402 3.06% 13.41% ¥2.31兆
11 トヨタ自動車 (7203) 391 2.98% 7.69% ¥3.53兆
12 日本電気 (6701) 385 2.93% 15.00% ¥1.10兆
13 三菱電機 (6503) 383 2.92% 16.38% ¥1.59兆
14 東京海上ホールディングス (8766) 375 2.86% 13.17% ¥1.50兆
15 富士通 (6702) 374 2.85% 16.96% ¥1.29兆
16 KDDI (9433) 372 2.83% 9.68% ¥1.00兆
17 伊藤忠商事 (8001) 362 2.76% 10.04% ¥1.65兆
18 信越化学工業 (4063) 359 2.74% 12.63% ¥1.19兆
19 みずほフィナンシャルグループ (8411) 357 2.72% 12.04% ¥1.86兆
20 小松製作所 (6301) 350 2.67% 13.44% ¥6,896億
21 中外製薬 (4519) 346 2.64% 5.88% ¥8,577億
22 SOMPOホールディングス (8630) 342 2.61% 15.41% ¥7,460億
23 三井不動産 (8801) 339 2.58% 12.32% ¥6,161億
24 三菱重工業 (7011) 333 2.54% 12.64% ¥1.86兆
25 SUBARU (7270) 333 2.54% 12.91% ¥3,198億
26 ソフトバンクグループ (9984) 328 2.50% 7.53% ¥2.37兆
27 MS&ADインシュアランスグループホールディングス (8725) 328 2.50% 14.98% ¥8,541億
28 アシックス (7936) 328 2.50% 12.27% ¥3,340億
29 ディスコ (6146) 326 2.48% 12.16% ¥7,721億
30 スズキ (7269) 325 2.48% 13.58% ¥6,028億
31 ルネサスエレクトロニクス (6723) 324 2.47% 18.74% ¥8,153億
32 オリックス (8591) 324 2.47% 13.88% ¥7,221億
33 武田薬品工業 (4502) 323 2.46% 12.73% ¥1.04兆
34 アステラス製薬 (4503) 323 2.46% 11.82% ¥4,587億
35 第一三共 (4568) 320 2.44% 16.51% ¥1.01兆
36 村田製作所 (6981) 315 2.40% 11.02% ¥6,568億
37 ファーストリテイリング (9983) 314 2.39% 5.79% ¥1.06兆
38 パナソニック ホールディングス (6752) 312 2.38% 12.08% ¥6,014億
39 ファナック (6954) 310 2.36% 14.20% ¥8,105億
40 富士フイルムホールディングス (4901) 309 2.35% 15.12% ¥5,982億
41 住友商事 (8053) 306 2.33% 10.18% ¥7,325億
42 ブリヂストン (5108) 305 2.32% 9.37% ¥4,623億
43 ダイキン工業 (6367) 303 2.31% 14.85% ¥8,711億
44 INPEX (1605) 302 2.30% 10.15% ¥4,084億
45 フジクラ (5803) 299 2.28% ¥4,982億
46 りそなホールディングス (8308) 297 2.26% 20.12% ¥7,566億
47 第一ライフグループ (8750) 297 2.26% 10.48% ¥5,128億
48 三菱地所 (8802) 296 2.26% 12.64% ¥6,054億
49 野村総合研究所 (4307) 293 2.23% 10.26% ¥3,270億
50 ソフトバンク (9434) 289 2.20% 5.86% ¥6,169億

数値は四半期スナップショット (公開まで四半期末+約60日のラグ) に基づきます。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
出典: SEC(米国証券取引委員会) https://www.sec.gov