合計保有時価ランキング

合計保有時価ランキング — 2026Q1

米国公募投信が各日本株に投じている合計額 (depth=資金の厚み)。株価変動を含む。「米ファンド保有比率」は把握分の合計保有株数が発行済株式数に占める割合。合計時価の円換算は 2026Q1末 の USD/JPY=159.84 による。 Δ株数 が株価非依存の真の積み増し (+ = 株数増)。

合計保有時価 上位
# 銘柄 (コード) 合計保有時価 米ファンド保有比率 保有ファンド数 Δ株数 (vs 2025Q1)
1 日立製作所 (6501) ¥3.96兆 16.63% 502 +10%
2 トヨタ自動車 (7203) ¥3.53兆 7.69% 391 +9%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) ¥3.50兆 11.30% 436 +7%
4 ソニーグループ (6758) ¥3.16兆 13.72% 543 +6%
5 三井住友フィナンシャルグループ (8316) ¥2.51兆 12.26% 419 +8%
6 東京エレクトロン (8035) ¥2.43兆 13.84% 452 +4%
7 ソフトバンクグループ (9984) ¥2.37兆 7.53% 328 +329%
8 アドバンテスト (6857) ¥2.31兆 13.41% 402 +12%
9 みずほフィナンシャルグループ (8411) ¥1.86兆 12.04% 357 +2%
10 三菱重工業 (7011) ¥1.86兆 12.64% 333 +1%
11 任天堂 (7974) ¥1.84兆 14.75% 452 +18%
12 リクルートホールディングス (6098) ¥1.72兆 14.47% 434 -10%
13 キーエンス (6861) ¥1.67兆 12.01% 441 -0%
14 伊藤忠商事 (8001) ¥1.65兆 10.04% 362 +327%
15 三菱電機 (6503) ¥1.59兆 16.38% 383 -6%
16 東京海上ホールディングス (8766) ¥1.50兆 13.17% 375 +9%
17 HOYA (7741) ¥1.42兆 16.59% 440 +2%
18 三井物産 (8031) ¥1.33兆 9.62% 283 -13%
19 富士通 (6702) ¥1.29兆 16.96% 374 +9%
20 三菱商事 (8058) ¥1.29兆 8.70% 286 -1%
21 信越化学工業 (4063) ¥1.19兆 12.63% 359 -16%
22 日本電気 (6701) ¥1.10兆 15.00% 385 +555%
23 ファーストリテイリング (9983) ¥1.06兆 5.79% 314 +7%
24 武田薬品工業 (4502) ¥1.04兆 12.73% 323 +11%
25 第一三共 (4568) ¥1.01兆 16.51% 320 -6%
26 KDDI (9433) ¥1.00兆 9.68% 372 +128%
27 丸紅 (8002) ¥9,227億 11.53% 272 +18%
28 ダイキン工業 (6367) ¥8,711億 14.85% 303 -3%
29 中外製薬 (4519) ¥8,577億 5.88% 346 +3%
30 MS&ADインシュアランスグループホールディングス (8725) ¥8,541億 14.98% 328 +27%
31 ルネサスエレクトロニクス (6723) ¥8,153億 18.74% 324 +5%
32 ファナック (6954) ¥8,105億 14.20% 310 +5%
33 日本たばこ産業 (2914) ¥7,760億 7.54% 268 +32%
34 ディスコ (6146) ¥7,721億 12.16% 326 +0%
35 りそなホールディングス (8308) ¥7,566億 20.12% 297 +10%
36 SOMPOホールディングス (8630) ¥7,460億 15.41% 342 +25%
37 住友商事 (8053) ¥7,325億 10.18% 306 +22%
38 オリックス (8591) ¥7,221億 13.88% 324 -2%
39 SMC (6273) ¥6,999億 18.88% 267 -7%
40 小松製作所 (6301) ¥6,896億 13.44% 350 -10%
41 村田製作所 (6981) ¥6,568億 11.02% 315 +8%
42 本田技研工業 (7267) ¥6,533億 10.51% 288 -16%
43 セブン&アイ・ホールディングス (3382) ¥6,236億 11.83% 244 -10%
44 ソフトバンク (9434) ¥6,169億 5.86% 289 +4%
45 三井不動産 (8801) ¥6,161億 12.32% 339 +5%
46 三菱地所 (8802) ¥6,054億 12.64% 296 +24%
47 スズキ (7269) ¥6,028億 13.58% 325 +40%
48 パナソニック ホールディングス (6752) ¥6,014億 12.08% 312 +36%
49 富士フイルムホールディングス (4901) ¥5,982億 15.12% 309 +12%
50 IHI (7013) ¥5,853億 16.98% 265 +1579%

数値は四半期スナップショット (公開まで四半期末+約60日のラグ) に基づきます。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
出典: SEC(米国証券取引委員会) https://www.sec.gov