テーマ別トレンド (合計保有時価)
テーマごとの合計保有時価の四半期推移。株価変動を含む。

| テーマ | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 前年比 (vs 2025Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導体・製造装置 | $6.9B | $8.8B | $8.0B | $9.7B | $10.9B | $11.6B | $18.3B | $16.7B | $17.8B | $18.1B | $21.5B | $13.7B | $11.3B | $13.9B | $16.3B | $20.5B | $21.3B | $24.6B | $33.9B | $28.6B | $24.3B | $24.2B | $21.5B | $25.6B | $34.7B | $43.7B | +81% |
| 商社 | $9.8B | $11.7B | $9.0B | $8.9B | $9.5B | $8.6B | $14.9B | $13.3B | $13.2B | $11.7B | $17.7B | $13.1B | $12.8B | $16.8B | $17.6B | $22.1B | $21.3B | $20.0B | $33.1B | $29.2B | $27.3B | $25.1B | $26.1B | $28.0B | $33.3B | $39.8B | +59% |
| メガバンク | $12.4B | $15.6B | $11.2B | $10.4B | $10.9B | $9.0B | $16.0B | $13.9B | $13.6B | $11.3B | $16.1B | $12.7B | $11.6B | $16.9B | $16.6B | $19.2B | $21.3B | $19.3B | $28.5B | $28.8B | $27.2B | $33.1B | $34.8B | $36.6B | $41.3B | $49.7B | +50% |
| 保険 | $8.0B | $9.2B | $7.8B | $6.6B | $6.9B | $6.1B | $8.4B | $7.7B | $8.6B | $7.4B | $10.0B | $9.0B | $8.3B | $10.3B | $9.4B | $10.6B | $11.3B | $10.9B | $17.0B | $18.7B | $17.4B | $17.0B | $20.3B | $21.4B | $21.3B | $22.6B | +33% |
| 自動車 | $23.8B | $27.0B | $21.6B | $21.3B | $22.3B | $19.8B | $31.8B | $32.1B | $31.6B | $26.5B | $36.3B | $27.3B | $24.3B | $25.0B | $25.6B | $30.0B | $32.0B | $29.7B | $47.4B | $35.7B | $31.6B | $31.0B | $32.7B | $30.9B | $34.2B | $37.0B | +19% |
| 医薬 | $23.9B | $30.2B | $29.7B | $35.0B | $32.3B | $27.0B | $36.7B | $26.6B | $25.0B | $16.4B | $28.4B | $21.7B | $22.9B | $25.7B | $28.3B | $27.7B | $27.8B | $20.1B | $30.8B | $28.0B | $27.2B | $22.0B | $23.8B | $21.4B | $20.8B | $23.1B | +5% |
| ディフェンシブ食品 | $2.6B | $2.9B | $2.9B | $2.9B | $2.9B | $2.2B | $3.5B | $3.0B | $3.5B | $2.7B | $4.1B | $3.2B | $3.4B | $4.2B | $4.6B | $4.9B | $4.9B | $5.3B | $6.5B | $5.6B | $5.8B | $5.5B | $5.2B | $6.2B | $6.5B | $4.7B | -15% |
| 防衛・重工 | $1.4B | $1.5B | $971.4M | $831.8M | $718.4M | $702.4M | $1.3B | $1.1B | $981.1M | $711.7M | $1.5B | $1.4B | $1.4B | $1.8B | $1.8B | $2.0B | $2.2B | $2.4B | $4.4B | $5.2B | $7.0B | $7.4B | $10.0B | $13.9B | $16.5B | $16.8B | +127% |
📊 ΔUSD の分解: 買い増し vs 株価 (2025Q1→2026Q1)
フロー寄与が高いほど「本当に買われている」。低い (株価効果が大) ほど「株価が上がっただけ」。負の株価効果はドル建て株価/為替の下落を示す。

| テーマ | Δ時価 | フロー(買い) | 株価効果 | フロー寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体・製造装置 | $19.6B | $2.7B | $16.9B | 14% |
| メガバンク | $16.5B | $2.4B | $14.2B | 14% |
| 商社 | $14.7B | $17.3B | $-2.5B | 117% |
| 防衛・重工 | $9.4B | $7.0B | $2.4B | 75% |
| 自動車 | $6.0B | $1.3B | $4.7B | 22% |
| 保険 | $5.6B | $7.8B | $-2.2B | 138% |
| 医薬 | $1.1B | $261.9M | $832.0M | 24% |
| ディフェンシブ食品 | $-818.5M | $1.5B | $-2.3B | -182% |
数値は四半期スナップショット (公開まで四半期末+約60日のラグ) に基づきます。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
出典: SEC(米国証券取引委員会) https://www.sec.gov