四半期フロー

四半期フロー (アクティブ) — 2025Q1 → 2026Q1

アクティブ投信の保有ファンド数の増減。新規上場/指数組入・上場廃止/TOB は機械的変化として分離。

🟢 買い増し (真の物色・Top15)

銘柄 Δファンド 推移 Δ時価
アドバンテスト (6857) +83 183→266 $4.5B
IHI (7013) +80 81→161 $1.8B
サンリオ (8136) +70 68→138 $828,502
日本電気 (6701) +67 178→245 $2.7B
良品計画 (7453) +62 62→124 $748.2M
フジクラ (5803) +59 118→177 $592.5M
アステラス製薬 (4503) +55 144→199 $307.5M
ソフトバンクグループ (9984) +51 150→201 $5.5B
ソニーグループ (6758) +47 338→385 $1.4B
ツルハホールディングス (3391) +46 54→100 $221.1M
西武ホールディングス (9024) +46 43→89 $40.5M
パナソニック ホールディングス (6752) +45 144→189 $1.0B
SCREENホールディングス (7735) +44 107→151 $52.0M
荏原製作所 (6361) +44 93→137 $625.3M
住友不動産 (8830) +42 109→151 $522.4M

🔴 削減 (真の物色・Top15)

銘柄 Δファンド 推移 Δ時価
小野薬品工業 (4528) -55 161→106 $111.3M
テルモ (4543) -53 200→147 $-786.5M
第一三共 (4568) -46 240→194 $-1.9B
日清食品ホールディングス (2897) -45 95→50 $-134.5M
ルネサスエレクトロニクス (6723) -41 236→195 $503.8M
キーエンス (6861) -40 353→313 $-1.3B
積水ハウス (1928) -38 164→126 $-119.9M
ブラザー工業 (6448) -38 136→98 $87.6M
明治ホールディングス (2269) -37 106→69 $-26.4M
協和キリン (4151) -37 115→78 $-86.3M
セイコーエプソン (6724) -35 115→80 $-27.6M
TOTO (5332) -34 94→60 $14.3M
リコー (7752) -32 101→69 $-11.4M
参天製薬 (4536) -32 100→68 $-78.8M
三菱瓦斯化学 (4182) -30 86→56 $-30.0M

⚙ 機械的変化として除外 (参考)

銘柄 種別 推移
ソニーフィナンシャルグループ (8729) 新規上場/指数組入 0→112
キオクシアホールディングス (285A) 新規上場/指数組入 1→95
JX金属 (5016) 新規上場/指数組入 0→63
東京地下鉄 (9023) 新規上場/指数組入 12→43
NTT Data Group Corp 上場廃止/TOB 89→0
TechnoPro Holdings Inc 上場廃止/TOB 72→4
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd 上場廃止/TOB 53→0
Aeon Delight Co Ltd 上場廃止/TOB 50→0
Yaoko Co Ltd 上場廃止/TOB 45→0
Paramount Bed Holdings Co Ltd (7817) 上場廃止/TOB 44→2
WELCIA HOLDINGS CO LTD /JPY/ 上場廃止/TOB 44→2
Aeon Mall Co Ltd 上場廃止/TOB 40→0

数値は四半期スナップショット (公開まで四半期末+約60日のラグ) に基づきます。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
出典: SEC(米国証券取引委員会) https://www.sec.gov