空売り 週次レポート — 積み増し・買い戻し・新規
前週 (2026-06-08) → 今週 (2026-06-15) の報告済み大口空売り残高割合の変化。銘柄ごとに各報告者の最新残高を再構成し、前週時点との差分でランキングしています。
出典: 日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」(金融商品取引法に基づく大量空売り残高報告) / 原本 / 更新 2026-06-17
空売り 積み増し(前週比 増加 上位)
| # | コード | 銘柄名 | 前週 | 今週 | 前週比 | 報告者数 | 週次推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3624 | アクセルマーク | 4.06% | 8.69% | +4.63pp | 6 | |
| 2 | 2345 | HODL1 | 3.77% | 6.96% | +3.19pp | 6 | |
| 3 | 3664 | WIZE | 2.00% | 5.18% | +3.18pp | 4 | |
| 4 | 4422 | VALUENEX | 1.06% | 3.99% | +2.93pp | 2 | |
| 5 | 3441 | 山王 | 2.22% | 4.97% | +2.75pp | 4 | |
| 6 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 16.75% | 19.43% | +2.68pp | 6 | |
| 7 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 11.67% | 14.32% | +2.65pp | 5 | |
| 8 | 2334 | イオレ | 2.95% | 5.49% | +2.54pp | 4 | |
| 9 | 4194 | ビジョナル | 6.82% | 9.28% | +2.46pp | 6 | |
| 10 | 8086 | ニプロ | 2.51% | 4.85% | +2.34pp | 2 | |
| 11 | 7280 | ミツバ | 2.16% | 4.35% | +2.19pp | 5 | |
| 12 | 4179 | ジーネクスト | 1.30% | 3.36% | +2.06pp | 2 | |
| 13 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 4.42% | 6.44% | +2.02pp | 5 | |
| 14 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 6.12% | 8.12% | +2.00pp | 9 | |
| 15 | 1911 | 住友林業 | 1.38% | 3.28% | +1.90pp | 5 | |
| 16 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 3.49% | 5.39% | +1.90pp | 4 | |
| 17 | 9425 | ReYuu Japan | 12.25% | 14.10% | +1.85pp | 6 | |
| 18 | 4633 | サカタインクス | 0.00% | 1.76% | +1.76pp | 1 | |
| 19 | 8105 | Bitcoin Japan | 10.08% | 11.82% | +1.74pp | 4 | |
| 20 | 6336 | 石井表記 | 0.00% | 1.71% | +1.71pp | 2 |
空売り 買い戻し(前週比 減少 上位)
| # | コード | 銘柄名 | 前週 | 今週 | 前週比 | 報告者数 | 週次推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 6.53% | 0.65% | -5.88pp | 1 | |
| 2 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 4.04% | 1.05% | -2.99pp | 1 | |
| 3 | 6656 | インスペック | 9.81% | 6.87% | -2.94pp | 4 | |
| 4 | 9104 | 商船三井 | 6.43% | 3.85% | -2.58pp | 4 | |
| 5 | 6315 | TOWA | 8.20% | 6.23% | -1.97pp | 5 | |
| 6 | 5074 | テスホールディングス | 4.23% | 2.33% | -1.90pp | 2 | |
| 7 | 6779 | 日本電波工業 | 14.97% | 13.26% | -1.71pp | 6 | |
| 8 | 153A | カウリス | 2.85% | 1.33% | -1.52pp | 2 | |
| 9 | 281A | インフォメティス | 7.94% | 6.43% | -1.51pp | 4 | |
| 10 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3.00% | 1.50% | -1.50pp | 1 | |
| 11 | 3905 | データセクション | 4.14% | 2.67% | -1.47pp | 2 | |
| 12 | 7183 | あんしん保証 | 1.46% | 0.00% | -1.46pp | 0 | |
| 13 | 7762 | シチズン時計 | 1.35% | 0.00% | -1.35pp | 0 | |
| 14 | 4881 | ファンペップ | 2.89% | 1.54% | -1.35pp | 1 | |
| 15 | 4933 | I-ne | 5.32% | 4.04% | -1.28pp | 3 | |
| 16 | 8303 | SBI新生銀行 | 1.26% | 0.00% | -1.26pp | 0 | |
| 17 | 8338 | 筑波銀行 | 6.55% | 5.36% | -1.19pp | 5 | |
| 18 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 4.73% | 3.55% | -1.18pp | 4 | |
| 19 | 9247 | TREホールディングス | 5.02% | 3.87% | -1.15pp | 2 | |
| 20 | 3687 | フィックスターズ | 10.69% | 9.56% | -1.13pp | 4 |
新規の大口空売り(今週 0.5%以上に)
| # | コード | 銘柄名 | 今週 | 報告者数 | 週次推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4633 | サカタインクス | 1.76% | 1 | |
| 2 | 6336 | 石井表記 | 1.71% | 2 | |
| 3 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1.50% | 2 | |
| 4 | 4666 | パーク24 | 1.33% | 2 | |
| 5 | 4346 | NEXYZ.Group | 1.13% | 1 | |
| 6 | 5031 | モイ | 1.12% | 1 | |
| 7 | 9237 | 笑美面 | 1.09% | 2 | |
| 8 | 431A | ユーソナー | 1.05% | 2 | |
| 9 | 452A | iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF | 1.03% | 1 | |
| 10 | 3559 | ピーバンドットコム | 1.01% | 1 | |
| 11 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 1.01% | 2 | |
| 12 | 5248 | テクノロジーズ | 1.00% | 2 | |
| 13 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 0.89% | 1 | |
| 14 | 6731 | ピクセラ | 0.84% | 1 | |
| 15 | 4919 | ミルボン | 0.81% | 1 | |
| 16 | 6532 | ベイカレント | 0.76% | 1 | |
| 17 | 9256 | サクシード | 0.72% | 1 | |
| 18 | 4043 | トクヤマ | 0.70% | 1 | |
| 19 | 5110 | 住友ゴム工業 | 0.70% | 1 | |
| 20 | 7162 | アストマックス | 0.70% | 1 |
※ 残高割合が発行済株式数の0.5%以上の報告のみが公開されるため、ここでの合計は「報告された大口空売りの下限値」です(0.5%未満の空売りは含みません)。開示は変更時の報告(変更ログ)で、現在残高は取得済み履歴から再構成しています。
本情報は公開された開示データを機械的に集計・可視化したもので、投資助言ではありません。数値の正確性を保証せず、将来の値動きを予測するものでもありません。