指数一覧 ›

日本株 投信の総意ランキング

日本株 投信の総意ランキング

追跡 256 ファンドの上位 10 銘柄を集計し、採用本数と比率合計でランク付けしました。

順位 銘柄名 業種 採用本数 合計比率 平均比率 平均順位 コード
1 トヨタ自動車 輸送用機器 72 本 296.52% 4.12% 4.0
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 69 本 334.80% 4.85% 1.9
3 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 67 本 277.40% 4.14% 3.6
4 日立製作所 電気機器 57 本 225.35% 3.95% 4.1
5 東京エレクトロン 電気機器 53 本 179.14% 3.38% 5.6
6 三井物産 卸売業 47 本 148.58% 3.16% 5.6
7 ソニーグループ 電気機器 46 本 159.58% 3.47% 4.8
8 東京海上ホールディングス 保険業 43 本 159.93% 3.72% 5.7
9 村田製作所 電気機器 30 本 114.33% 3.81% 4.8
10 三菱重工業 機械 30 本 103.68% 3.46% 7.1
11 三菱商事 卸売業 28 本 95.95% 3.43% 5.3
12 三菱電機 電気機器 26 本 96.23% 3.70% 5.1
13 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 25 本 88.46% 3.54% 6.1
14 住友電気工業 非鉄金属 24 本 78.13% 3.26% 5.7
15 オリックス その他金融業 23 本 98.11% 4.27% 5.0
16 信越化学工業 化学 21 本 66.57% 3.17% 5.3
17 NTT 情報・通信業 18 本 55.41% 3.08% 5.7
18 nan nan 16 本 nan% nan% 20.3
19 キオクシアホールディングス 電気機器 15 本 51.38% 3.43% 4.4
20 伊藤忠商事 卸売業 15 本 49.07% 3.27% 6.3
21 アドバンテスト 電気機器 14 本 51.01% 3.64% 5.6
22 イビデン 電気機器 13 本 43.90% 3.38% 6.1
23 ソフトバンクグループ 情報・通信業 13 本 32.95% 2.53% 6.7
24 ダイフク 機械 12 本 46.70% 3.89% 6.4
25 MARUWA ガラス・土石製品 12 本 44.87% 3.74% 5.0
26 HOYA 精密機器 12 本 41.51% 3.46% 4.2
27 リクルートホールディングス サービス業 12 本 40.98% 3.42% 5.6
28 ファナック 電気機器 11 本 34.02% 3.09% 6.6
29 TDK 電気機器 11 本 31.44% 2.86% 6.8
30 古河電気工業 非鉄金属 10 本 38.90% 3.89% 4.6
31 富士通 電気機器 10 本 38.78% 3.88% 6.7
32 三菱地所 不動産業 10 本 32.32% 3.23% 7.8
33 豊田通商 卸売業 9 本 43.91% 4.88% 5.1
34 住友不動産 不動産業 9 本 30.81% 3.42% 4.2
35 ダイキン工業 機械 9 本 28.56% 3.17% 6.2
36 オムロン 電気機器 9 本 25.70% 2.86% 8.6
37 任天堂 その他製品 8 本 40.43% 5.05% 5.9
38 小松製作所 機械 8 本 34.60% 4.33% 4.2
39 キーエンス 電気機器 8 本 34.44% 4.30% 5.4
40 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 8 本 33.50% 4.19% 7.8
41 日本たばこ産業 食料品 8 本 26.32% 3.29% 6.2
42 フジクラ 非鉄金属 8 本 25.38% 3.17% 5.4
43 住友商事 卸売業 8 本 22.30% 2.79% 6.5
44 アサヒグループホールディングス 食料品 8 本 21.40% 2.67% 7.5
45 三井不動産 不動産業 7 本 32.48% 4.64% 5.6
46 りそなホールディングス 銀行業 7 本 26.54% 3.79% 5.1
47 武田薬品工業 医薬品 7 本 25.65% 3.66% 8.0
48 アシックス その他製品 7 本 25.34% 3.62% 6.6
49 パナソニックホールディングス 電気機器 7 本 24.62% 3.52% 3.1
50 丸紅 卸売業 7 本 21.26% 3.04% 7.1
51 大塚商会 情報・通信業 7 本 20.94% 2.99% 4.7
52 ファーストリテイリング 小売業 7 本 20.60% 2.94% 6.9
53 三井住友トラストグループ 銀行業 7 本 20.00% 2.86% 4.0
54 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 7 本 16.75% 2.39% 7.4
55 三井住友トラスト・ホールディングスプ 銀行業 6 本 28.90% 4.82% 4.5
56 横浜フィナンシャルグループ 銀行業 6 本 25.10% 4.18% 5.7
57 スカパーJSAT 情報・通信業 6 本 24.27% 4.04% 3.8
58 富士電機 電気機器 6 本 22.98% 3.83% 5.2
59 ソフトバンク 情報・通信業 6 本 21.67% 3.61% 6.0
60 ローム 電気機器 6 本 21.31% 3.55% 5.7
61 INPEX 鉱業 6 本 19.70% 3.28% 7.8
62 メイコー 電気機器 6 本 19.63% 3.27% 4.3
63 ゆうちょ銀行 銀行業 6 本 19.62% 3.27% 5.5
64 第一ライフグループ 保険業 6 本 19.60% 3.27% 5.7
65 太陽誘電 電気機器 6 本 17.83% 2.97% 5.2
66 PILLAR 機械 6 本 17.76% 2.96% 6.7
67 扶桑化学工業 化学 6 本 14.79% 2.46% 6.8
68 川崎重工業 輸送用機器 5 本 23.69% 4.74% 7.0
69 ブリヂストン ゴム製品 5 本 23.09% 4.62% 6.8
70 アステラス製薬 医薬品 5 本 17.60% 3.52% 6.0
71 京セラ 電気機器 5 本 17.05% 3.41% 6.6
72 東洋炭素 ガラス・土石製品 5 本 16.82% 3.36% 7.4
73 ディスコ 機械 5 本 16.48% 3.30% 7.2
74 上村工業 化学 5 本 16.45% 3.29% 5.2
75 東鉄工業 建設業 5 本 15.69% 3.14% 6.4
76 日本アビオニクス 電気機器 5 本 15.43% 3.09% 7.0
77 SOMPOホールディングス 保険業 5 本 15.40% 3.08% 8.0
78 IMV 精密機器 5 本 14.06% 2.81% 9.0
79 本田技研工業 輸送用機器 5 本 13.20% 2.64% 6.6
80 AGC ガラス・土石製品 5 本 13.00% 2.60% 6.0
81 積水ハウス 建設業 5 本 12.70% 2.54% 7.6
82 クボタ 機械 5 本 12.30% 2.46% 8.6
83 森永乳業 食料品 5 本 11.00% 2.20% 7.8
84 レゾナック・ホールディングス 化学 5 本 10.87% 2.17% 7.8
85 デンソー 輸送用機器 4 本 23.20% 5.80% 5.5
86 ミスミグループ本社 卸売業 4 本 22.70% 5.68% 2.5
87 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 4 本 17.64% 4.41% 6.5
88 花王 化学 4 本 17.44% 4.36% 6.5
89 味の素 食料品 4 本 17.41% 4.35% 5.5
90 日本電気 電気機器 4 本 17.20% 4.30% 3.0
91 IHI 機械 4 本 16.77% 4.19% 6.0
92 ジーエス・ユアサコーポレーション 電気機器 4 本 16.73% 4.18% 5.8
93 日本郵船 海運業 4 本 16.40% 4.10% 8.5
94 nan 4 本 16.00% 4.00% 2.5 2384
95 SCREENホールディングス 電気機器 4 本 15.60% 3.90% 5.8
96 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 4 本 15.20% 3.80% 8.8
97 第一生命ホールディングス 保険業 4 本 14.51% 3.63% 2.0
98 住友電工 非鉄金属 4 本 14.50% 3.62% 5.2
99 メック 化学 4 本 14.30% 3.58% 5.5
100 フルヤ金属 その他製品 4 本 14.20% 3.55% 2.2

最終更新: 2026-05-24 | データ月: 2026年4月