日立製作所 6501電気機器
公的受注 (2026Q2 (4-6月))
44.1 億円
8 件
うち随意契約
0.00 億円
特命発注を含む
累計受注 (2014年度〜)
1,546.4 億円
GEPS収録分
主要発注元
国税庁
574.5 億円 (累計)
公的受注額の四半期推移
落札決定日基準・直近13四半期
四半期ごとの受注総額 (億円)。直近四半期は公表ラグ最大72日で遡及増あり
開示との突合
この銘柄は開示突合 (受注高・セグメント売上との重ね合わせ) 未整備です。上位銘柄から順次拡充します。
発注元 府省の内訳 (累計)
大型案件の履歴
| 落札決定日 | 案件名称 | 府省 | 方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-10 | 国税総合管理システムに係る機器等の調達 区分2 | 国税庁 | 一般競争入札 | 195.9億 |
| 2016-01-08 | 情報提供等記録開示システムに係る機器等の借入及び保守 | 内閣官房 | 一般競争入札 | 59.0億 |
| 2024-01-22 | 年金業務システム(統計・業務分析サブシステム)に係る更改並びに更改に伴うアプリケーション開発業務 一 | 厚生労働省 | 一般競争入札 | 56.8億 |
| 2023-03-20 | 戸籍情報連携システムに係る運用支援業務の請負 一式 | 法務省 | 一般競争入札 | 56.2億 |
| 2014-09-29 | 「社会保障・税に関わる番号制度」導入に伴う共通番号管理システム用機器の借入等 | 国税庁 | 一般競争入札 | 52.0億 |
| 2025-07-07 | 外国人出入国情報システム更改に伴う統合端末・画像登録端末等の更新 一式 | 法務省 | 一般競争入札 | 41.5億 |
| 2023-10-20 | 年金業務システム(フェーズ2)に係る設計・開発等(区分3:記録照会サブシステムに係る設計・開発業務 | 厚生労働省 | 一般競争入札 | 41.3億 |
| 2025-10-31 | 個人番号情報管理システム開発・導入等業務 一式 | 法務省 | 一般競争入札 | 36.3億 |
最終更新: 2026-07-21 / 対象四半期: 2026Q2 (4-6月) / 累計はGEPS収録 (2014年度〜) の中央省庁分のみ。2010年代前半は電子調達への移行途上で、古い四半期は実際の調達より過少に出る場合があります
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。