日本電気 6701電気機器
公的受注 (2026Q2 (4-6月))
156.0 億円
61 件
うち随意契約
6.9 億円
特命発注を含む
累計受注 (2014年度〜)
4,501.2 億円
GEPS収録分
主要発注元
国土交通省
1,800.2 億円 (累計)
公的受注額の四半期推移
落札決定日基準・直近13四半期
四半期ごとの受注総額 (億円)。直近四半期は公表ラグ最大72日で遡及増あり
開示との突合
この銘柄は開示突合 (受注高・セグメント売上との重ね合わせ) 未整備です。上位銘柄から順次拡充します。
発注元 府省の内訳 (累計)
大型案件の履歴
| 落札決定日 | 案件名称 | 府省 | 方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 年金業務システム(経過管理・電子決裁、個人番号管理、基盤サブシステム)の更改に係る仮想化基盤、仮想サ | 厚生労働省 | 一般競争入札 | 191.8億 |
| 2026-03-30 | 共通基盤システムハードウエア(R08型)賃貸借外 | 警察庁 | 一般競争入札 | 186.9億 |
| 2014-11-10 | 国税総合管理システムに係る機器等の調達 区分3 | 国税庁 | 一般競争入札 | 174.8億 |
| 2025-03-27 | 令和7年度国税庁等のガバメントソリューションサービス移行に係る端末の借入等 | デジタル庁 | 一般競争入札 | 156.0億 |
| 2024-04-19 | 年金業務システム(経過管理・電子決裁、個人番号管理、基盤サブシステム)の更改(データベース)に係る環 | 厚生労働省 | 一般競争入札 | 127.8億 |
| 2024-03-28 | 06-9427-0008総合無線局監理システムにおける次期システム更改に向けた後続稼働領域のうちノン | 総務省 | 一般競争入札 | 110.0億 |
| 2025-11-26 | 飛行情報管理処理システム(FACE)更新機器一式の製造・性能向上及び調整 | 国土交通省 | 一般競争入札 | 87.0億 |
| 2018-11-16 | 飛行情報管理処理システム(FACE)性能向上、ハードウェア更新機器一式の製造及び調整 | 国土交通省 | 一般競争入札 | 80.0億 |
最終更新: 2026-07-21 / 対象四半期: 2026Q2 (4-6月) / 累計はGEPS収録 (2014年度〜) の中央省庁分のみ。2010年代前半は電子調達への移行途上で、古い四半期は実際の調達より過少に出る場合があります
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。