カテゴリー: 経済指標

政府・統計機関が公表する実体経済のデータ。中央銀行の金融政策を読む土台。

  • 日本CPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-07 +2.06%

    最新値: +2.06% (2026年07月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 112.100 0.179 2.750
    2025-09-01 112.000 -0.089 2.847
    2025-10-01 112.800 0.714 3.014
    2025-11-01 113.200 0.355 2.909
    2025-12-01 113.000 -0.177 2.078
    2026-01-01 112.900 -0.088 1.529
    2026-02-01 112.200 -0.620 1.264
    2026-03-01 112.700 0.446 1.440
    2026-04-01 113.000 0.266 1.345
    2026-05-01 113.500 0.442 1.521
    2026-06-01 113.600 0.088 1.701
    2026-07-01 114.200 0.528 2.055

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-09-11 22:43 JST

  • 日本コアコアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-07 +1.90%

    最新値: +1.90% (2026年07月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-08-01 110.900 0.362 3.259
    2025-09-01 110.800 -0.090 3.070
    2025-10-01 111.500 0.632 3.145
    2025-11-01 111.600 0.090 2.952
    2025-12-01 111.500 -0.090 2.860
    2026-01-01 111.400 -0.090 2.673
    2026-02-01 111.500 0.090 2.576
    2026-03-01 111.900 0.359 2.473
    2026-04-01 111.800 -0.089 1.914
    2026-05-01 112.000 0.179 1.818
    2026-06-01 112.200 0.179 1.723
    2026-07-01 112.600 0.357 1.900

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-09-11 22:43 JST