日興ターゲット・ジャパン・ファンド
運用会社: アムンディ・ジャパン / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
アムンディ・ジャパン の投信一覧
運用会社: アムンディ・ジャパン / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: アムンディ・ジャパン / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4.66% | 7911 |
| 2 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 4.12% | 8359 |
| 3 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 4.02% | 8366 |
| 4 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 3.62% | 9401 |
| 5 | ジェイテクト | 機械 | 3.31% | 6473 |
| 6 | リコー | 電気機器 | 3.22% | 7752 |
| 7 | セイコーエプソン | 電気機器 | 3.18% | 6724 |
| 8 | マツダ | 輸送用機器 | 3.00% | 7261 |
| 9 | SUBARU | 輸送用機器 | 2.62% | 7270 |
| 10 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2.42% | 9076 |
新規組入 (1件): SUBARU
売却 (1件): 京セラ
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 滋賀銀行 | 3.02% | 4.02% | +1.00pp |
| TBSホールディングス | 2.73% | 3.62% | +0.89pp |
| TOPPANホールディングス | 4.08% | 4.66% | +0.58pp |
| 八十二長野銀行 | 3.66% | 4.12% | +0.46pp |
| リコー | 2.99% | 3.22% | +0.23pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| セイコーエプソン | 3.61% | 3.18% | -0.43pp |
| セイノーホールディングス | 2.51% | 2.42% | -0.09pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| TBSホールディングス | 9位 | 4位 | +5 |
| 滋賀銀行 | 6位 | 3位 | +3 |
| 八十二長野銀行 | 3位 | 2位 | +1 |
| リコー | 7位 | 6位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。