日興ターゲット・ジャパン・ファンド
運用会社: アムンディ・ジャパン / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
2026年7月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
アムンディ・ジャパン の投信一覧
運用会社: アムンディ・ジャパン / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
2026年7月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: アムンディ・ジャパン / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 5.02% | 7911 |
| 2 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 4.12% | 8359 |
| 3 | ジェイテクト | 機械 | 3.90% | 6473 |
| 4 | リコー | 電気機器 | 3.65% | 7752 |
| 5 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 3.65% | 9401 |
| 6 | マツダ | 輸送用機器 | 3.41% | 7261 |
| 7 | SUBARU | 輸送用機器 | 3.04% | 7270 |
| 8 | デンソー | 輸送用機器 | 2.59% | 6902 |
| 9 | セイコーエプソン | 電気機器 | 2.52% | 6724 |
| 10 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 2.38% | 6770 |
新規組入 (2件): デンソー、アルプスアルパイン
売却 (2件): 滋賀銀行、セイノーホールディングス
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 3.31% | 3.90% | +0.59pp |
| リコー | 3.22% | 3.65% | +0.43pp |
| SUBARU | 2.62% | 3.04% | +0.42pp |
| マツダ | 3.00% | 3.41% | +0.41pp |
| TOPPANホールディングス | 4.66% | 5.02% | +0.36pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| セイコーエプソン | 3.18% | 2.52% | -0.66pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 5位 | 3位 | +2 |
| マツダ | 8位 | 6位 | +2 |
| SUBARU | 9位 | 7位 | +2 |
| リコー | 6位 | 4位 | +2 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。