ジャパン・コア・アルファ
運用会社: あおぞら投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
あおぞら投信 の投信一覧
運用会社: あおぞら投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: あおぞら投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: あおぞら投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 9.60% | 6752 |
| 2 | ダイフク | 機械 | 9.00% | 6383 |
| 3 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 8.60% | 5802 |
| 4 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8.40% | 7186 |
| 5 | 日立製作所 | 電気機器 | 7.90% | 6501 |
| 6 | ディスコ | 機械 | 6.50% | 6146 |
| 7 | 三井不動産 | 不動産業 | 6.30% | 8801 |
| 8 | 花王 | 化学 | 6.20% | 4452 |
| 9 | 富士通 | 電気機器 | 6.10% | 6702 |
| 10 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6.00% | 8766 |
新規組入 (1件): 東京海上ホールディングス
売却 (1件): パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 横浜フィナンシャルグループ | 8.00% | 8.40% | +0.40pp |
| 住友電気工業 | 8.30% | 8.60% | +0.30pp |
| 日立製作所 | 7.70% | 7.90% | +0.20pp |
| 花王 | 6.00% | 6.20% | +0.20pp |
| パナソニック ホールディングス | 9.50% | 9.60% | +0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三井不動産 | 6.90% | 6.30% | -0.60pp |
| ダイフク | 9.30% | 9.00% | -0.30pp |
| ディスコ | 6.80% | 6.50% | -0.30pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ディスコ | 7位 | 6位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。