DIAM新興市場日本株ファンド
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テラプローブ | 電気機器 | 10.00% | 6627 |
| 2 | セレス | 情報・通信業 | 7.10% | 3696 |
| 3 | 日本ケミコン | 電気機器 | 5.30% | 6997 |
| 4 | AnyMind Group | 情報・通信業 | 5.00% | 5027 |
| 5 | ソラコム | 情報・通信業 | 4.80% | 147A |
| 6 | GENDA | サービス業 | 4.70% | 9166 |
| 7 | サンコール | 金属製品 | 4.60% | 5985 |
| 8 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 4.60% | 6668 |
| 9 | HUMAN MADE | 小売業 | 4.50% | 456A |
| 10 | クラシル | サービス業 | 4.40% | 299A |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| テラプローブ | 8.30% | 10.00% | +1.70pp |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 3.50% | 4.60% | +1.10pp |
| セレス | 6.30% | 7.10% | +0.80pp |
| 日本ケミコン | 4.70% | 5.30% | +0.60pp |
| サンコール | 4.10% | 4.60% | +0.50pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソラコム | 5.50% | 4.80% | -0.70pp |
| AnyMind Group | 5.60% | 5.00% | -0.60pp |
| クラシル | 4.80% | 4.40% | -0.40pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 日本ケミコン | 7位 | 3位 | +4 |
| サンコール | 9位 | 7位 | +2 |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 10位 | 8位 | +2 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。