キャピタル日本株式ファンド
運用会社: キャピタル・インターナショナル / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6.20% | 8035 |
| 2 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5.00% | 6098 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3.70% | 9984 |
| 4 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 3.50% | 7182 |
| 5 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3.40% | 8308 |
| 6 | 日立製作所 | 電気機器 | 2.80% | 6501 |
| 7 | 三菱商事 | 卸売業 | 2.70% | 8058 |
| 8 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 2.60% | 4004 |
| 9 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 2.50% | 6752 |
| 10 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2.50% | 8766 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (1件): パナソニック ホールディングス
売却 (1件): トヨタ自動車
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 4.20% | 6.20% | +2.00pp |
| リクルートホールディングス | 4.60% | 5.00% | +0.40pp |
| 東京海上ホールディングス | 2.40% | 2.50% | +0.10pp |
| レゾナック・ホールディングス | 2.50% | 2.60% | +0.10pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ | 4.60% | 3.70% | -0.90pp |
| 三菱商事 | 3.40% | 2.70% | -0.70pp |
| 日立製作所 | 3.30% | 2.80% | -0.50pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 3位 | 1位 | +2 |
| 日立製作所 | 7位 | 6位 | +1 |
| りそなホールディングス | 6位 | 5位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。