これぞ、日本株
運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
三菱UFJアセットマネジメント の投信一覧
運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一三共 | 医薬品 | 6.10% | 4568 |
| 2 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6.00% | 7267 |
| 3 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6.00% | 4502 |
| 4 | NTT | 情報・通信業 | 5.80% | 9432 |
| 5 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5.80% | 2914 |
| 6 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 5.30% | 5401 |
| 7 | キヤノン | 電気機器 | 5.10% | 7751 |
| 8 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 4.90% | 9434 |
| 9 | アステラス製薬 | 医薬品 | 4.60% | 4503 |
| 10 | デンソー | 輸送用機器 | 4.50% | 6902 |
新規組入 (6件): 第一三共、NTT、キヤノン、ソフトバンク、アステラス製薬、デンソー
売却 (6件): 小松製作所、商船三井、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、日本郵船、川崎汽船、第一ライフグループ
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 本田技研工業 | 4.80% | 6.00% | +1.20pp |
| 日本製鉄 | 5.00% | 5.30% | +0.30pp |
| 日本たばこ産業 | 5.60% | 5.80% | +0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 本田技研工業 | 10位 | 2位 | +8 |
| 日本製鉄 | 9位 | 6位 | +3 |
| 日本たばこ産業 | 6位 | 5位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6.20% | 2914 |
| 2 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6.00% | 7267 |
| 3 | NTT | 情報・通信業 | 5.70% | 9432 |
| 4 | 日本郵船 | 海運業 | 5.60% | 9101 |
| 5 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 5.40% | 4502 |
| 6 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 5.20% | 8725 |
| 7 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 4.90% | 5401 |
| 8 | キヤノン | 電気機器 | 4.90% | 7751 |
| 9 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 4.90% | 9434 |
| 10 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 4.80% | 8604 |
新規組入 (1件): 野村ホールディングス
売却 (1件): ブリヂストン
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 本田技研工業 | 5.80% | 6.00% | +0.20pp |
| 武田薬品工業 | 5.30% | 5.40% | +0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄 | 5.20% | 4.90% | -0.30pp |
| ソフトバンク | 5.10% | 4.90% | -0.20pp |
| キヤノン | 5.00% | 4.90% | -0.10pp |
| NTT | 5.80% | 5.70% | -0.10pp |
| 日本たばこ産業 | 6.30% | 6.20% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 7位 | 6位 | +1 |
| キヤノン | 9位 | 8位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村工業 | 化学 | 2.00% | 4966 |
| 2 | マックス | 機械 | 1.90% | 6454 |
| 3 | キッツ | 機械 | 1.80% | 6498 |
| 4 | ナカニシ | 精密機器 | 1.80% | 7716 |
| 5 | MTG | その他製品 | 1.80% | 7806 |
| 6 | やまみ | 食料品 | 1.80% | 2820 |
| 7 | メック | 化学 | 1.70% | 4971 |
| 8 | 日本電技 | 建設業 | 1.70% | 1723 |
| 9 | アバールデータ | 電気機器 | 1.70% | 6918 |
| 10 | JCU | 化学 | 1.70% | 4975 |
新規組入 (5件): 上村工業、マックス、キッツ、メック、JCU
売却 (5件): 北川精機、バルカー、東洋合成工業、日本電子材料、日本精機
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| アバールデータ | 2.00% | 1.70% | -0.30pp |
| MTG | 2.10% | 1.80% | -0.30pp |
| 日本電技 | 1.90% | 1.70% | -0.20pp |
| やまみ | 2.00% | 1.80% | -0.20pp |
| ナカニシ | 1.90% | 1.80% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ナカニシ | 10位 | 4位 | +6 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7.20% | 8035 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6.90% | 8306 |
| 3 | アドバンテスト | 電気機器 | 5.30% | 6857 |
| 4 | 日立製作所 | 電気機器 | 4.90% | 6501 |
| 5 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4.70% | 9983 |
| 6 | ソニーグループ | 電気機器 | 4.70% | 6758 |
| 7 | イビデン | 電気機器 | 4.50% | 4062 |
| 8 | 朝日インテック | 精密機器 | 4.50% | 7747 |
| 9 | 三井物産 | 卸売業 | 4.40% | 8031 |
| 10 | アシックス | その他製品 | 4.10% | 7936 |
新規組入 (1件): ソニーグループ
売却 (1件): メイコー
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| アドバンテスト | 4.50% | 5.30% | +0.80pp |
| 東京エレクトロン | 6.60% | 7.20% | +0.60pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.60% | 6.90% | +0.30pp |
| 朝日インテック | 4.20% | 4.50% | +0.30pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三井物産 | 5.60% | 4.40% | -1.20pp |
| イビデン | 5.40% | 4.50% | -0.90pp |
| 日立製作所 | 5.20% | 4.90% | -0.30pp |
| アシックス | 4.30% | 4.10% | -0.20pp |
| ファーストリテイリング | 4.80% | 4.70% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| アドバンテスト | 7位 | 3位 | +4 |
| 朝日インテック | 10位 | 8位 | +2 |
| 日立製作所 | 5位 | 4位 | +1 |
| ファーストリテイリング | 6位 | 5位 | +1 |
| 東京エレクトロン | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。