ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
野村アセットマネジメント の投信一覧
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.40% | 8316 |
| 2 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 5.00% | 7182 |
| 3 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.40% | 7203 |
| 4 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3.90% | 6976 |
| 5 | 京セラ | 電気機器 | 3.60% | 6971 |
| 6 | 三井物産 | 卸売業 | 3.50% | 8031 |
| 7 | ファナック | 電気機器 | 3.40% | 6954 |
| 8 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3.30% | 8766 |
| 9 | 旭化成 | 化学 | 3.20% | 3407 |
| 10 | TDK | 電気機器 | 3.10% | 6762 |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5.00% | 5.40% | +0.40pp |
| 旭化成 | 3.10% | 3.20% | +0.10pp |
| 東京海上ホールディングス | 3.20% | 3.30% | +0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三井物産 | 4.20% | 3.50% | -0.70pp |
| ファナック | 4.00% | 3.40% | -0.60pp |
| トヨタ自動車 | 4.90% | 4.40% | -0.50pp |
| TDK | 3.60% | 3.10% | -0.50pp |
| 京セラ | 3.70% | 3.60% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 京セラ | 7位 | 5位 | +2 |
| 太陽誘電 | 6位 | 4位 | +2 |
| 旭化成 | 10位 | 9位 | +1 |
| 東京海上ホールディングス | 9位 | 8位 | +1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4.70% | 8035 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.30% | 8316 |
| 3 | 村田製作所 | 電気機器 | 4.30% | 6981 |
| 4 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3.90% | 8766 |
| 5 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.40% | 6758 |
| 6 | 豊田通商 | 卸売業 | 3.40% | 8015 |
| 7 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3.20% | 8750 |
| 8 | ディスコ | 機械 | 2.80% | 6146 |
| 9 | ファナック | 電気機器 | 2.80% | 6954 |
| 10 | 信越化学工業 | 化学 | 2.70% | 4063 |
新規組入 (1件): ディスコ
売却 (1件): パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 3.40% | 4.70% | +1.30pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.50% | 4.30% | +0.80pp |
| 村田製作所 | 3.80% | 4.30% | +0.50pp |
| 第一ライフグループ | 3.00% | 3.20% | +0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 信越化学工業 | 3.60% | 2.70% | -0.90pp |
| 豊田通商 | 4.00% | 3.40% | -0.60pp |
| ファナック | 3.00% | 2.80% | -0.20pp |
| ソニーグループ | 3.60% | 3.40% | -0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 7位 | 1位 | +6 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6位 | 2位 | +4 |
| 第一ライフグループ | 9位 | 7位 | +2 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 3.90% | 7245 |
| 2 | タイミー | サービス業 | 3.30% | 215A |
| 3 | テクセンドフォトマスク | その他製品 | 2.90% | 429A |
| 4 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 2.80% | 6584 |
| 5 | アズーム | 不動産業 | 2.80% | 3496 |
| 6 | やまびこ | 機械 | 2.70% | 6250 |
| 7 | 小池酸素工業 | 機械 | 2.70% | 6137 |
| 8 | HOYA | 精密機器 | 2.40% | 7741 |
| 9 | 北里コーポレーション | 精密機器 | 2.40% | 368A |
| 10 | アンリツ | 電気機器 | 2.30% | 6754 |
新規組入 (1件): 北里コーポレーション
売却 (1件): QPSホールディングス
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 大同メタル工業 | 3.00% | 3.90% | +0.90pp |
| タイミー | 2.50% | 3.30% | +0.80pp |
| アズーム | 2.60% | 2.80% | +0.20pp |
| 三櫻工業 | 2.60% | 2.80% | +0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| アンリツ | 2.50% | 2.30% | -0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| タイミー | 7位 | 2位 | +5 |
| 三櫻工業 | 6位 | 4位 | +2 |
| HOYA | 9位 | 8位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4.30% | 8035 |
| 2 | 中外製薬 | 医薬品 | 3.70% | 4519 |
| 3 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3.00% | 7267 |
| 4 | サンゲツ | 卸売業 | 2.40% | 8130 |
| 5 | ファナック | 電気機器 | 2.30% | 6954 |
| 6 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2.30% | 5482 |
| 7 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2.30% | 7272 |
| 8 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.20% | 7203 |
| 9 | HOYA | 精密機器 | 2.20% | 7741 |
| 10 | 富士通 | 電気機器 | 2.20% | 6702 |
新規組入 (2件): サンゲツ、ヤマハ発動機
売却 (2件): アステラス製薬、トリケミカル研究所
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 中外製薬 | 3.60% | 3.70% | +0.10pp |
| 東京エレクトロン | 4.20% | 4.30% | +0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 富士通 | 2.50% | 2.20% | -0.30pp |
| ファナック | 2.50% | 2.30% | -0.20pp |
| 愛知製鋼 | 2.40% | 2.30% | -0.10pp |
| トヨタ自動車 | 2.30% | 2.20% | -0.10pp |
| HOYA | 2.30% | 2.20% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 9位 | 8位 | +1 |
| HOYA | 10位 | 9位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。