ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
2026年7月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
野村アセットマネジメント の投信一覧
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
2026年7月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.90% | 8316 |
| 2 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 5.30% | 7182 |
| 3 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5.10% | 7203 |
| 4 | 三井物産 | 卸売業 | 4.00% | 8031 |
| 5 | 京セラ | 電気機器 | 3.90% | 6971 |
| 6 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3.40% | 8750 |
| 7 | ファナック | 電気機器 | 3.40% | 6954 |
| 8 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3.40% | 8766 |
| 9 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3.20% | 9020 |
| 10 | 旭化成 | 化学 | 3.10% | 3407 |
新規組入 (2件): 第一ライフグループ、東日本旅客鉄道
売却 (2件): 太陽誘電、TDK
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 4.40% | 5.10% | +0.70pp |
| 三井物産 | 3.50% | 4.00% | +0.50pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5.40% | 5.90% | +0.50pp |
| ゆうちょ銀行 | 5.00% | 5.30% | +0.30pp |
| 京セラ | 3.60% | 3.90% | +0.30pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 旭化成 | 3.20% | 3.10% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 三井物産 | 6位 | 4位 | +2 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.70% | 8316 |
| 2 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4.50% | 8766 |
| 3 | ソニーグループ | 電気機器 | 4.00% | 6758 |
| 4 | 豊田通商 | 卸売業 | 3.80% | 8015 |
| 5 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3.50% | 8750 |
| 6 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3.00% | 6098 |
| 7 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2.80% | 8035 |
| 8 | ファナック | 電気機器 | 2.80% | 6954 |
| 9 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 2.70% | 7532 |
| 10 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 2.40% | 9532 |
新規組入 (3件): リクルートホールディングス、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、大阪瓦斯
売却 (3件): 村田製作所、ディスコ、信越化学工業
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 3.40% | 4.00% | +0.60pp |
| 東京海上ホールディングス | 3.90% | 4.50% | +0.60pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4.30% | 4.70% | +0.40pp |
| 豊田通商 | 3.40% | 3.80% | +0.40pp |
| 第一ライフグループ | 3.20% | 3.50% | +0.30pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 4.70% | 2.80% | -1.90pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 5位 | 3位 | +2 |
| 豊田通商 | 6位 | 4位 | +2 |
| 第一ライフグループ | 7位 | 5位 | +2 |
| 東京海上ホールディングス | 4位 | 2位 | +2 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アズーム | 不動産業 | 3.20% | 3496 |
| 2 | タイミー | サービス業 | 3.20% | 215A |
| 3 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 3.10% | 7245 |
| 4 | やまびこ | 機械 | 2.90% | 6250 |
| 5 | 小池酸素工業 | 機械 | 2.90% | 6137 |
| 6 | テクセンドフォトマスク | その他製品 | 2.70% | 429A |
| 7 | キーエンス | 電気機器 | 2.60% | 6861 |
| 8 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 2.50% | 6584 |
| 9 | HOYA | 精密機器 | 2.30% | 7741 |
| 10 | 北里コーポレーション | 精密機器 | 2.30% | 368A |
新規組入 (1件): キーエンス
売却 (1件): アンリツ
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| アズーム | 2.80% | 3.20% | +0.40pp |
| やまびこ | 2.70% | 2.90% | +0.20pp |
| 小池酸素工業 | 2.70% | 2.90% | +0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 大同メタル工業 | 3.90% | 3.10% | -0.80pp |
| 三櫻工業 | 2.80% | 2.50% | -0.30pp |
| テクセンドフォトマスク | 2.90% | 2.70% | -0.20pp |
| HOYA | 2.40% | 2.30% | -0.10pp |
| 北里コーポレーション | 2.40% | 2.30% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| アズーム | 5位 | 1位 | +4 |
| やまびこ | 6位 | 4位 | +2 |
| 小池酸素工業 | 7位 | 5位 | +2 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中外製薬 | 医薬品 | 3.50% | 4519 |
| 2 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3.40% | 7267 |
| 3 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3.20% | 8035 |
| 4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.60% | 7203 |
| 5 | HOYA | 精密機器 | 2.50% | 7741 |
| 6 | 富士通 | 電気機器 | 2.50% | 6702 |
| 7 | セイワホールディングス | 電気機器 | 2.50% | 523A |
| 8 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2.50% | 4503 |
| 9 | サンゲツ | 卸売業 | 2.40% | 8130 |
| 10 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2.30% | 5482 |
新規組入 (2件): セイワホールディングス、アステラス製薬
売却 (2件): ファナック、ヤマハ発動機
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 2.20% | 2.60% | +0.40pp |
| 本田技研工業 | 3.00% | 3.40% | +0.40pp |
| 富士通 | 2.20% | 2.50% | +0.30pp |
| HOYA | 2.20% | 2.50% | +0.30pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 4.30% | 3.20% | -1.10pp |
| 中外製薬 | 3.70% | 3.50% | -0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 富士通 | 10位 | 6位 | +4 |
| HOYA | 9位 | 5位 | +4 |
| トヨタ自動車 | 8位 | 4位 | +4 |
| 中外製薬 | 2位 | 1位 | +1 |
| 本田技研工業 | 3位 | 2位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。