大同リサーチ&アクティブオープン
運用会社: T&Dアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.40% | 8306 |
| 2 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3.70% | 8035 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.30% | 8316 |
| 4 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.30% | 6501 |
| 5 | 三菱電機 | 電気機器 | 3.10% | 6503 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.80% | 8411 |
| 7 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 2.60% | 285A |
| 8 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2.50% | 6098 |
| 9 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2.40% | 8766 |
| 10 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 2.20% | 7735 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (2件): キオクシアホールディングス、SCREENホールディングス
売却 (2件): ソフトバンクグループ、信越化学工業
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 3.00% | 3.70% | +0.70pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.20% | 4.40% | +0.20pp |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.60% | 2.80% | +0.20pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.10% | 3.30% | +0.20pp |
| リクルートホールディングス | 2.40% | 2.50% | +0.10pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 3.90% | 3.30% | -0.60pp |
| 三菱電機 | 3.50% | 3.10% | -0.40pp |
| 東京海上ホールディングス | 2.50% | 2.40% | -0.10pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 5位 | 2位 | +3 |
| リクルートホールディングス | 10位 | 8位 | +2 |
| みずほフィナンシャルグループ | 7位 | 6位 | +1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4位 | 3位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。