世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.50% | 8316 |
| 2 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5.20% | 8035 |
| 3 | リクルートホールディングス | サービス業 | 4.90% | 6098 |
| 4 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 4.90% | 285A |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.80% | 8411 |
| 6 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4.10% | 7735 |
| 7 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.80% | 6758 |
| 8 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.40% | 6501 |
| 9 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3.20% | 8750 |
| 10 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3.10% | 9983 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (2件): SCREENホールディングス、第一ライフグループ
売却 (2件): 住友電気工業、アシックス
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 4.60% | 5.20% | +0.60pp |
| リクルートホールディングス | 4.40% | 4.90% | +0.50pp |
| キオクシアホールディングス | 4.60% | 4.90% | +0.30pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5.30% | 5.50% | +0.20pp |
| ソニーグループ | 3.60% | 3.80% | +0.20pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 3.80% | 3.40% | -0.40pp |
| ファーストリテイリング | 3.30% | 3.10% | -0.20pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| リクルートホールディングス | 5位 | 3位 | +2 |
| 東京エレクトロン | 4位 | 2位 | +2 |
| ソニーグループ | 8位 | 7位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。