空売り 週次レポート — 積み増し・買い戻し・新規

空売り 週次レポート — 積み増し・買い戻し・新規

前週 (2026-08-27) → 今週 (2026-09-03) の報告済み大口空売り残高割合の変化。銘柄ごとに各報告者の最新残高を再構成し、前週時点との差分でランキングしています。

出典: 日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」(金融商品取引法に基づく大量空売り残高報告) / 原本 / 更新 2026-09-07

大口空売り残高ランキング(ハブ)へ →

空売り 積み増し(前週比 増加 上位)

# コード 銘柄名 前週 今週 前週比 報告者数 週次推移
1 9425 ReYuu Japan 20.62% 27.02% +6.40pp 9
2 338A ZenmuTech 4.51% 8.31% +3.80pp 5
3 4440 ヴィッツ 0.00% 3.74% +3.74pp 3
4 6232 ACSL 4.81% 8.12% +3.31pp 7
5 6330 東洋エンジニアリング 6.66% 9.64% +2.98pp 7
6 4047 関東電化工業 1.01% 3.92% +2.91pp 4
7 8105 Bitcoin Japan 3.00% 5.62% +2.62pp 2
8 336A ダイナミックマッププラットフォーム 0.63% 3.13% +2.50pp 4
9 4263 サスメド 1.96% 4.23% +2.27pp 5
10 9706 日本空港ビルデング 2.94% 5.21% +2.27pp 3
11 6525 KOKUSAI ELECTRIC 0.63% 2.82% +2.19pp 4
12 6730 アクセル 1.19% 3.34% +2.15pp 3
13 4598 Delta-Fly Pharma 1.95% 4.09% +2.14pp 4
14 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 0.57% 2.62% +2.05pp 2
15 4425 Kudan 1.86% 3.85% +1.99pp 3
16 6838 多摩川ホールディングス 3.63% 5.52% +1.89pp 3
17 278A Terra Drone 5.19% 7.08% +1.89pp 3
18 462A FUNDINNO 1.91% 3.79% +1.88pp 4
19 2432 ディー・エヌ・エー 6.82% 8.68% +1.86pp 5
20 4840 トライアイズ 0.58% 2.34% +1.76pp 2

空売り 買い戻し(前週比 減少 上位)

# コード 銘柄名 前週 今週 前週比 報告者数 週次推移
1 5411 JFEホールディングス 5.38% 0.00% -5.38pp 0
2 8136 サンリオ 16.22% 12.57% -3.65pp 8
3 4565 ネクセラファーマ 7.41% 4.31% -3.10pp 4
4 3856 Abalance 3.71% 1.05% -2.66pp 1
5 4549 栄研化学 3.92% 1.30% -2.62pp 1
6 1419 タマホーム 4.81% 2.40% -2.41pp 3
7 3993 PKSHA Technology 5.87% 3.76% -2.11pp 4
8 4588 オンコリスバイオファーマ 12.42% 10.31% -2.11pp 6
9 2437 Shinwa Wise Holdings 3.92% 2.10% -1.82pp 2
10 6810 マクセル 1.82% 0.00% -1.82pp 0
11 8473 SBIホールディングス 3.11% 1.31% -1.80pp 2
12 4569 杏林製薬 1.70% 0.00% -1.70pp 0
13 9221 フルハシEPO 1.70% 0.00% -1.70pp 0
14 5243 note 2.63% 0.93% -1.70pp 1
15 8918 ランド 3.43% 1.74% -1.69pp 2
16 6458 新晃工業 2.33% 0.72% -1.61pp 1
17 3492 MIRARTH不動産投資法人 4.89% 3.29% -1.60pp 3
18 7412 アトム 1.58% 0.00% -1.58pp 0
19 6459 だいわ 1.48% 0.00% -1.48pp 0
20 6135 牧野フライス製作所 2.01% 0.56% -1.45pp 1

新規の大口空売り(今週 0.5%以上に)

# コード 銘柄名 今週 報告者数 週次推移
1 4440 ヴィッツ 3.74% 3
2 6586 マキタ 1.62% 1
3 3168 MERF 1.55% 2
4 4370 モビルス 1.31% 2
5 5537 AlbaLink 1.31% 2
6 3407 旭化成 1.09% 1
7 6457 グローリー 1.07% 2
8 3854 アイル 1.04% 2
9 4634 artience 1.02% 2
10 6763 帝国通信工業 1.00% 2
11 4056 ニューラルグループ 0.92% 1
12 3189 ANAPホールディングス 0.90% 1
13 3063 ジェイグループホールディングス 0.83% 1
14 3556 リネットジャパングループ 0.82% 1
15 3664 WIZE 0.80% 1
16 520A ジェイファーマ 0.78% 1
17 9337 トリドリ 0.76% 1
18 590A ギフティグループ 0.75% 1
19 9065 山九 0.74% 1
20 7545 西松屋チェーン 0.70% 1

※ 残高割合が発行済株式数の0.5%以上の報告のみが公開されるため、ここでの合計は「報告された大口空売りの下限値」です(0.5%未満の空売りは含みません)。開示は変更時の報告(変更ログ)で、現在残高は取得済み履歴から再構成しています。

投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。