真の積み増しランキング

真の積み増しランキング — 2025Q1 → 2026Q1

保有株数の増減=株価・為替に左右されない純粋な買い増し/取り崩し。Δ時価が大きくても Δ株数が小さい銘柄は『株価が上がっただけ』。

保有株数の増加 上位

🟢 買い増し (保有株数 増加 Top15)

銘柄 Δ保有株数 Δ株価(含む為替) Δ時価
良品計画 (7453) +374% -24% +262%
イオン (8267) +247% -38% +114%
住友不動産 (8830) +113% -14% +82%
SBIホールディングス (8473) +102% -19% +64%
コスモエネルギーホールディングス (5021) +97% -33% +31%
イビデン (4062) +93% +81% +249%
三井化学 (4183) +88% -34% +23%
ブリヂストン (5108) +87% -30% +30%
三越伊勢丹ホールディングス (3099) +84% -8% +70%
ゆうちょ銀行 (7182) +75% +58% +177%
味の素 (2802) +75% -45% -4%
光通信 (9435) +54% +23% +90%
レゾナック・ホールディングス (4004) +54% +86% +186%
日産化学 (4021) +53% +12% +71%
清水建設 (1803) +51% +108% +215%

🔴 取り崩し (保有株数 減少 Top15)

銘柄 Δ保有株数 Δ株価(含む為替) Δ時価
日清食品ホールディングス (2897) -51% -16% -59%
ヤクルト本社 (2267) -37% -15% -46%
サントリービバレッジ&フード (2587) -36% -2% -38%
Toyota Industries Corp -30% +51% +6%
MonotaRO (3064) -30% -15% -40%
ミスミグループ本社 (9962) -29% +1% -28%
日本マクドナルドホールディングス (2702) -28% +11% -20%
協和キリン (4151) -27% +8% -21%
Sony Group Corp -27% +11% -19%
明治ホールディングス (2269) -24% +13% -14%
古河電気工業 (5801) -23% +74% +34%
川崎汽船 (9107) -22% +8% -16%
ソシオネクスト (6526) -22% -13% -32%
シスメックス (6869) -21% -51% -61%
富士電機 (6504) -20% +42% +13%

数値は四半期スナップショット (公開まで四半期末+約60日のラグ) に基づきます。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
出典: SEC(米国証券取引委員会) https://www.sec.gov