アクティブ確信度

アクティブ確信度 — 2026Q1

保有ファンドのうちアクティブ運用が占める割合。高=ストックピッカーに選ばれている / 低=指数の構成で持たれているだけ。母数の約78%がアクティブのため相対指標として読む。

🟢 アクティブ確信が高い (本当に選ばれている)

銘柄 アクティブ比 アクティブ保有数 全保有数
ベイカレント (6532) 78% 124 159
日立製作所 (6501) 71% 357 502
キーエンス (6861) 71% 313 441
ソニーグループ (6758) 71% 385 543
任天堂 (7974) 69% 312 452
東京エレクトロン (8035) 69% 311 452
伊藤忠商事 (8001) 68% 247 362
HOYA (7741) 68% 298 440
三井住友フィナンシャルグループ (8316) 67% 282 419
リクルートホールディングス (6098) 67% 289 434
ダイキン工業 (6367) 66% 201 303
アドバンテスト (6857) 66% 266 402
ディスコ (6146) 66% 215 326
三菱電機 (6503) 66% 251 383
三菱重工業 (7011) 65% 218 333

🔴 インデックス偏重 (アクティブは相対的に避けている)

銘柄 アクティブ比 アクティブ保有数 全保有数
日本ビルファンド投資法人 (8951) 41% 77 187
東急 (9005) 43% 78 181
阪急阪神ホールディングス (9042) 45% 83 186
協和キリン (4151) 45% 78 172
キッコーマン (2801) 46% 79 172
住友金属鉱山 (5713) 46% 85 185
ヒューリック (3003) 46% 90 195
資生堂 (4911) 46% 85 184
日本ペイントホールディングス (4612) 46% 85 184
ゼンショーホールディングス (7550) 46% 79 171
オリエンタルランド (4661) 47% 94 202
ヤマハ発動機 (7272) 47% 94 201
シスメックス (6869) 47% 93 198
TOPPANホールディングス (7911) 47% 87 185
川崎汽船 (9107) 47% 84 178

数値は四半期スナップショット (公開まで四半期末+約60日のラグ) に基づきます。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
出典: SEC(米国証券取引委員会) https://www.sec.gov