しんきんフコクESG日本株式ファンド
運用会社: しんきんアセットマネジメント投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.86% | 6758 |
| 2 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.81% | 6501 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.75% | 8316 |
| 4 | 三菱電機 | 電気機器 | 3.10% | 6503 |
| 5 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.96% | 7203 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.85% | 8411 |
| 7 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2.85% | 8035 |
| 8 | 三菱商事 | 卸売業 | 2.78% | 8058 |
| 9 | アドバンテスト | 電気機器 | 2.75% | 6857 |
| 10 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2.70% | 9984 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): 三菱商事、アドバンテスト
売却 (2件): 村田製作所、信越化学工業
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 3.18% | 3.81% | +0.63pp |
| ソニーグループ | 3.29% | 3.86% | +0.57pp |
| トヨタ自動車 | 2.59% | 2.96% | +0.37pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.43% | 3.75% | +0.32pp |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.66% | 2.85% | +0.19pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 4.67% | 2.85% | -1.82pp |
| ソフトバンクグループ | 2.78% | 2.70% | -0.08pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 10位 | 5位 | +5 |
| ソニーグループ | 4位 | 1位 | +3 |
| みずほフィナンシャルグループ | 9位 | 6位 | +3 |
| 日立製作所 | 5位 | 2位 | +3 |
| 三菱電機 | 6位 | 4位 | +2 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す