ROE向上・日本厳選株式ファンド

ROE向上・日本厳選株式ファンド

運用会社: 三井住友DSアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月

組入上位 10 銘柄 (2026年7月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 ソニーグループ 電気機器 4.30% 6758
2 トヨタ自動車 輸送用機器 4.00% 7203
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3.60% 8306
4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.30% 8316
5 キオクシアホールディングス 電気機器 3.20% 285A
6 ゆうちょ銀行 銀行業 2.40% 7182
7 富士電機 電気機器 2.40% 6504
8 サイバーエージェント サービス業 2.30% 4751
9 日立製作所 電気機器 2.20% 6501
10 横浜ゴム ゴム製品 2.20% 5101

業種別構成


月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)

新規組入 (1件): 富士電機

売却 (1件): アシックス

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
トヨタ自動車 3.40% 4.00% +0.60pp
ソニーグループ 3.70% 4.30% +0.60pp
三井住友フィナンシャルグループ 3.00% 3.30% +0.30pp
サイバーエージェント 2.10% 2.30% +0.20pp
ゆうちょ銀行 2.30% 2.40% +0.10pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
キオクシアホールディングス 3.70% 3.20% -0.50pp
三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.80% 3.60% -0.20pp
日立製作所 2.40% 2.20% -0.20pp
横浜ゴム 2.30% 2.20% -0.10pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
サイバーエージェント 10位 8位 +2
トヨタ自動車 4位 2位 +2
ソニーグループ 2位 1位 +1
ゆうちょ銀行 7位 6位 +1
三井住友フィナンシャルグループ 5位 4位 +1

最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です