SRI・ジャパン・オープン
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6.96% | 8306 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.23% | 8316 |
| 3 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3.84% | 8035 |
| 4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.25% | 7203 |
| 5 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3.25% | 8766 |
| 6 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3.19% | 8001 |
| 7 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.11% | 6501 |
| 8 | 三菱商事 | 卸売業 | 2.81% | 8058 |
| 9 | ソニーグループ | 電気機器 | 2.77% | 6758 |
| 10 | 三菱重工業 | 機械 | 2.65% | 7011 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): ソニーグループ、三菱重工業
売却 (2件): 村田製作所、KOKUSAI ELECTRIC
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.02% | 6.96% | +0.94pp |
| 日立製作所 | 2.54% | 3.11% | +0.57pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4.70% | 5.23% | +0.53pp |
| トヨタ自動車 | 2.78% | 3.25% | +0.47pp |
| 東京海上ホールディングス | 2.78% | 3.25% | +0.47pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 6.10% | 3.84% | -2.26pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 7位 | 4位 | +3 |
| 日立製作所 | 10位 | 7位 | +3 |
| 東京海上ホールディングス | 8位 | 5位 | +3 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2位 | 1位 | +1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3位 | 2位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す