指数一覧 ›

ニュー配当利回り株オープン

ニュー配当利回り株オープン

運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月

組入上位 10 銘柄 (2026年6月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 4.67% 8306
2 東京エレクトロン 電気機器 4.38% 8035
3 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.83% 8316
4 村田製作所 電気機器 3.59% 6981
5 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 3.17% 8411
6 トヨタ自動車 輸送用機器 2.91% 7203
7 日立製作所 電気機器 2.46% 6501
8 三井物産 卸売業 2.44% 8031
9 三菱商事 卸売業 2.43% 8058
10 住友電気工業 非鉄金属 2.30% 5802

業種別構成


月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)

新規組入 (1件): 三菱商事

売却 (1件): TDK

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
東京エレクトロン 3.14% 4.38% +1.24pp
三井住友フィナンシャルグループ 3.58% 3.83% +0.25pp
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.44% 4.67% +0.23pp
みずほフィナンシャルグループ 3.00% 3.17% +0.17pp
三井物産 2.41% 2.44% +0.03pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
住友電気工業 2.97% 2.30% -0.67pp
村田製作所 4.24% 3.59% -0.65pp
日立製作所 2.89% 2.46% -0.43pp
トヨタ自動車 3.30% 2.91% -0.39pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
東京エレクトロン 5位 2位 +3
三井物産 10位 8位 +2
日立製作所 8位 7位 +1
みずほフィナンシャルグループ 6位 5位 +1

最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です