日本株配当オープン
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.89% | 8306 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.29% | 8316 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.14% | 8411 |
| 4 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3.10% | 8766 |
| 5 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3.10% | 8035 |
| 6 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2.67% | 9434 |
| 7 | 日本たばこ産業 | その他製品 | 2.52% | 2914 |
| 8 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 2.09% | 8725 |
| 9 | 第一ライフグループ | 保険業 | 2.03% | 8750 |
| 10 | 三菱商事 | 卸売業 | 1.97% | 8058 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): 第一ライフグループ、三菱商事
売却 (2件): 住友電気工業、村田製作所
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.63% | 3.89% | +0.26pp |
| ソフトバンク | 2.50% | 2.67% | +0.17pp |
| 日本たばこ産業 | 2.38% | 2.52% | +0.14pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.19% | 3.29% | +0.10pp |
| 東京海上ホールディングス | 3.03% | 3.10% | +0.07pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 4.29% | 3.10% | -1.19pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 10位 | 8位 | +2 |
| みずほフィナンシャルグループ | 4位 | 3位 | +1 |
| 日本たばこ産業 | 8位 | 7位 | +1 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2位 | 1位 | +1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3位 | 2位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す