半導体関連 日本株式戦略ファンド
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 製造装置 | 5.15% | 8035 |
| 2 | KOKUSAI ELECTRIC | 製造装置 | 4.34% | 6525 |
| 3 | SCREENホールディングス | 製造装置 | 4.23% | 7735 |
| 4 | MARUWA | 部素材 | 4.02% | 5344 |
| 5 | イビデン | 部素材 | 3.98% | 4062 |
| 6 | 荏原製作所 | 製造装置 | 3.71% | 6361 |
| 7 | アドバンテスト | 製造装置 | 3.67% | 6857 |
| 8 | ダイフク | 製造装置 | 3.55% | 6383 |
| 9 | ディスコ | 製造装置 | 3.54% | 6146 |
| 10 | 東京応化工業 | 部素材 | 3.46% | 4186 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): 荏原製作所、アドバンテスト
売却 (2件): ルネサスエレクトロニクス、ローツェ
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ダイフク | 3.32% | 3.55% | +0.23pp |
| MARUWA | 3.95% | 4.02% | +0.07pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| KOKUSAI ELECTRIC | 5.28% | 4.34% | -0.94pp |
| 東京エレクトロン | 5.97% | 5.15% | -0.82pp |
| イビデン | 4.73% | 3.98% | -0.75pp |
| SCREENホールディングス | 4.86% | 4.23% | -0.63pp |
| ディスコ | 4.09% | 3.54% | -0.55pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| MARUWA | 6位 | 4位 | +2 |
| ダイフク | 10位 | 8位 | +2 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す