日本の投信 テーマ別トレンド
どの業種・テーマにアクティブ投信の確信が集まっているか。MVP は東証33業種をテーマとして暫定集計しています (横断テーマ map での差し替えは次フェーズ)。
出典: 各社 投信月報の組入上位10 (2026年7月時点・対象209本)。
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
テーマ別 主力採用本数(延べ)上位8
テーマ別サマリ
| テーマ | 主力採用本数 (延べ) | ユニーク銘柄 | 合計比率 | 平均比率 | 代表銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 468 | 45 | 1679.2pt | 37.31% | 東京エレクトロン、ソニーグループ、日立製作所 |
| 銀行業 | 281 | 20 | 1278.8pt | 63.94% | 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ |
| 卸売業 | 114 | 15 | 362.4pt | 24.16% | 三井物産、三菱商事、豊田通商 |
| 情報・通信業 | 113 | 28 | 432.0pt | 15.43% | NTT、ソフトバンクグループ、ソフトバンク |
| 機械 | 113 | 28 | 353.8pt | 12.64% | 三菱重工業、SMC、小松製作所 |
| 輸送用機器 | 111 | 11 | 426.1pt | 38.74% | トヨタ自動車、本田技研工業、デンソー |
| 保険業 | 100 | 6 | 330.9pt | 55.14% | 東京海上ホールディングス、第一ライフグループ、MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| サービス業 | 78 | 15 | 282.1pt | 18.81% | リクルートホールディングス、クラシル、サイバーエージェント |
最終更新: 2026-09-03 / データ月: 2026年7月 / テーマ=東証33業種 (横断テーマmap は次フェーズで差替予定)
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
出典: 各社 投信月報の組入上位10。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。