指数一覧 ›

日本の投信 主力銘柄の推移

日本の投信 主力銘柄の推移

確信度(採用率 = 主力上位10入りのファンド数 ÷ その月の報告ファンド数)の月次推移。母数の違う月でも比較できるよう採用率で正規化しています。

出典: 各社 投信月報の組入上位10 (2026年6月時点)。
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。

採用率の月次推移

2022年9月〜2026年6月・dense月46ヶ月


採用率(%)の数値

セル=各月の採用率(%)。「–」はその月の主力外。横スクロールで全46ヶ月

銘柄 22/09 22/10 22/11 22/12 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 24/09 24/10 24/11 24/12 25/01 25/02 25/03 25/04 25/05 25/06 25/07 25/08 25/09 25/10 25/11 25/12 26/01 26/02 26/03 26/04 26/05 26/06
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 24.0 25.6 30.1 37.1 34.7 35.8 32.4 31.8 32.0 36.9 39.3 40.1 41.7 44.6 39.5 38.8 39.2 38.8 38.0 38.6 35.5 36.2 36.7 34.2 31.2 33.9 34.9 35.7 37.7 38.4 38.5 37.8 39.2 36.1 36.6 37.9 39.2 35.2 37.4 37.3 38.1 37.6 37.9 35.9 36.7 38.1
8035 東京エレクトロン 2.9 3.5 9.2 6.9 13.6 12.1 14.8 13.1 21.5 18.2 20.8 16.9 15.0 18.6 22.6 27.5 27.6 33.3 33.7 27.5 25.4 28.7 20.2 16.1 14.6 11.3 10.4 10.2 14.6 13.1 10.5 12.9 15.1 22.8 22.9 5.9 15.3 19.1 17.3 19.8 25.1 24.7 21.0 28.3 29.8 37.5
8316 三井住友フィナンシャルグループ 14.6 12.8 15.6 21.7 21.6 22.4 16.5 17.1 15.1 18.8 22.5 24.9 28.3 27.1 26.0 22.5 27.1 24.6 23.0 27.5 29.6 29.3 30.3 24.9 20.8 25.6 29.7 28.1 27.6 27.3 28.5 24.9 27.6 25.2 28.3 28.1 26.3 25.2 30.4 34.4 34.4 34.0 32.4 32.3 32.1 35.8
6981 村田製作所 4.1 5.2 6.9 4.6 5.1 6.7 5.7 5.7 7.0 6.2 4.5 5.1 6.1 6.8 9.0 13.5 11.6 8.7 4.3 6.9 6.3 10.6 12.2 8.3 6.2 6.2 4.2 6.6 5.0 8.6 5.5 6.0 3.5 3.5 3.4 3.9 5.3 7.6 5.6 7.5 4.7 7.7 7.8 16.3 30.2 33.0
7203 トヨタ自動車 28.1 26.2 25.4 22.9 23.9 24.2 23.9 27.8 27.3 33.0 33.1 33.3 32.8 33.3 31.6 28.1 27.6 32.2 35.3 34.9 31.8 28.2 27.1 22.3 19.3 20.5 20.3 33.2 34.2 34.9 35.0 35.3 34.2 31.7 37.6 37.9 35.9 37.1 37.4 40.1 39.1 39.7 38.8 33.5 30.7 26.1
285A キオクシアホールディングス 0.5 2.9 1.9 1.4 7.0 1.6 1.8 9.2 10.7 21.0
8766 東京海上ホールディングス 16.4 18.6 17.9 17.7 14.2 15.8 12.5 14.8 20.9 21.0 17.4 15.8 19.4 16.9 15.8 14.0 14.4 18.0 21.4 23.8 28.0 27.7 27.7 23.8 21.9 28.2 25.0 25.0 19.6 25.8 29.0 24.9 24.1 21.8 21.5 21.7 21.1 14.3 8.9 14.2 11.6 12.6 26.9 23.5 23.3 21.0
6758 ソニーグループ 29.8 30.2 34.7 34.3 36.9 35.1 37.5 37.5 37.8 37.5 36.5 32.2 33.3 36.2 35.6 34.3 37.0 27.3 22.5 21.2 22.8 26.6 27.1 29.0 29.2 27.7 33.3 36.7 37.2 39.4 41.0 41.3 41.7 39.1 37.1 39.4 38.8 39.5 39.2 34.0 28.4 28.3 27.4 21.9 23.3 19.9
6501 日立製作所 25.1 23.8 25.4 22.3 20.4 18.8 23.9 24.4 25.0 25.6 28.6 29.9 29.4 32.2 32.8 33.7 33.1 36.6 36.9 38.1 38.1 37.2 37.8 38.9 41.1 40.5 35.9 36.2 36.7 37.4 33.0 32.3 36.7 35.1 36.6 32.5 23.0 33.3 33.2 34.0 33.0 28.3 27.9 25.9 25.6 19.3
5802 住友電気工業 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 4.0 2.8 2.9 2.3 2.2 1.7 1.7 2.3 3.4 3.9 3.3 4.4 4.8 5.3 4.8 5.3 4.8 4.7 5.2 6.7 7.8 7.1 6.0 4.5 4.5 4.0 6.0 5.9 10.2 13.3 12.4 14.3 14.0 10.4 9.3 17.4 11.9 15.1 20.0 17.1
6098 リクルートホールディングス 6.4 7.0 5.8 6.3 5.1 3.6 3.4 3.4 2.9 6.2 8.4 10.2 5.6 5.7 9.0 11.2 11.1 8.2 12.8 15.3 19.1 17.6 18.1 19.2 15.6 19.5 24.0 24.5 22.1 16.7 14.0 11.9 11.6 12.4 16.1 8.9 8.1 4.8 6.5 9.9 7.0 2.8 5.0 5.2 8.8 15.3
8411 みずほフィナンシャルグループ 1.8 1.7 2.9 2.9 4.0 2.4 1.1 1.7 1.2 1.7 2.8 1.7 2.2 2.8 2.3 2.2 2.8 2.7 4.3 4.2 4.2 5.3 4.8 3.1 5.2 6.2 7.8 6.1 6.5 7.1 5.5 4.0 4.5 4.5 5.8 6.4 6.7 6.7 7.5 9.4 12.1 11.3 11.4 11.2 13.0 14.8
6857 アドバンテスト 1.7 1.7 1.7 1.7 3.0 4.5 3.4 7.0 5.1 5.1 4.5 3.9 3.4 4.5 3.9 5.5 6.0 5.3 2.6 2.6 3.7 3.2 4.7 5.7 12.3 7.8 6.6 5.0 4.5 3.0 3.0 3.0 5.0 3.4 4.4 6.7 11.4 9.3 6.6 12.1 8.5 6.8 10.0 8.4 13.6
8591 オリックス 8.8 9.3 8.7 5.7 7.4 8.5 5.1 6.8 4.7 8.0 8.4 9.0 7.8 9.6 9.0 7.9 7.7 8.7 10.2 7.4 7.9 8.5 10.6 10.9 9.9 9.7 8.8 8.2 7.5 6.6 7.5 6.0 5.5 5.0 5.4 7.4 6.7 6.2 7.5 9.4 9.8 11.3 8.2 9.6 10.2 11.9
9432 NTT 28.6 26.2 23.7 26.9 25.0 27.9 25.6 28.4 20.4 18.2 16.9 18.6 22.8 26.6 22.0 22.5 21.0 19.7 16.6 13.8 6.3 9.6 8.0 9.3 7.8 7.7 8.8 7.1 7.5 7.1 8.0 11.4 12.6 9.4 10.2 10.8 9.6 12.4 8.4 8.5 7.9 6.5 11.9 10.0 9.3 10.2
6954 ファナック 4.7 4.1 3.5 4.0 6.2 6.7 6.2 5.1 4.7 2.3 1.7 1.1 1.1 1.1 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 2.7 2.1 2.6 2.6 1.6 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.4 1.4 1.4 4.2 5.1 6.5 3.6 6.4 8.4 9.7
9984 ソフトバンクグループ 1.2 5.2 2.3 1.7 2.3 1.2 1.1 2.3 3.5 7.4 7.9 5.1 4.4 4.0 4.5 4.5 2.8 9.8 9.6 6.3 7.9 14.4 8.5 5.2 5.7 7.2 6.8 7.1 8.0 6.1 5.0 3.5 4.0 8.9 10.2 14.3 18.2 24.8 9.8 7.5 5.6 4.0 3.6 8.4 15.8 9.1
4062 イビデン 1.2 3.5 4.0 2.9 2.3 1.2 4.0 4.0 9.3 9.1 10.1 9.0 6.7 4.0 5.1 6.7 5.0 3.3 2.7 2.6 3.2 3.2 2.7 1.6 1.6 3.1 2.6 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 4.0 5.9 6.8 6.9 9.1 11.9 5.6 6.6 6.5 5.7 4.1 8.8 11.6 9.1
6503 三菱電機 1.2 1.7 1.7 1.1 0.6 0.6 1.1 1.7 2.3 4.0 1.7 0.6 0.6 0.6 1.1 2.2 2.2 1.6 1.6 3.2 3.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 1.5 2.0 3.0 3.0 3.5 3.0 2.4 3.9 5.3 5.7 7.0 8.5 7.9 10.1 10.1 11.6 12.1 8.5
9983 ファーストリテイリング 3.5 4.1 4.6 6.3 5.7 4.8 6.2 5.7 5.2 4.0 4.5 4.5 3.9 5.7 5.7 4.5 3.9 4.4 4.3 3.7 3.7 3.2 3.7 5.2 6.2 6.7 6.8 6.6 7.0 6.1 6.5 5.5 6.0 6.9 5.4 3.5 3.4 6.2 5.1 5.2 5.1 4.5 5.5 5.6 7.4 8.5

最終更新: 2026-07-20 / データ月: 2026年6月 / 採用率 = 当月の主力上位10入りファンド数 ÷ 報告ファンド数
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
出典: 各社 投信月報の組入上位10。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。