日本の投信 テーマ別トレンド
どの業種・テーマにアクティブ投信の確信が集まっているか。MVP は東証33業種をテーマとして暫定集計しています (横断テーマ map での差し替えは次フェーズ)。
出典: 各社 投信月報の組入上位10 (2026年6月時点・対象176本)。
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
テーマ別 主力採用本数(延べ)上位8
テーマ別サマリ
| テーマ | 主力採用本数 (延べ) | ユニーク銘柄 | 合計比率 | 平均比率 | 代表銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 481 | 49 | 1801.2pt | 36.76% | 東京エレクトロン、村田製作所、キオクシアホールディングス |
| 銀行業 | 212 | 17 | 938.3pt | 55.19% | 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ |
| 機械 | 101 | 30 | 324.6pt | 10.82% | ダイフク、三菱重工業、SMC |
| 化学 | 90 | 23 | 275.1pt | 11.96% | 信越化学工業、上村工業、扶桑化学工業 |
| 情報・通信業 | 75 | 23 | 318.9pt | 13.86% | NTT、ソフトバンクグループ、ソフトバンク |
| 輸送用機器 | 70 | 9 | 274.2pt | 30.46% | トヨタ自動車、本田技研工業、デンソー |
| 保険業 | 64 | 6 | 218.1pt | 36.34% | 東京海上ホールディングス、第一ライフグループ、MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 卸売業 | 64 | 13 | 211.5pt | 16.27% | 三井物産、豊田通商、BuySell Technologies |
最終更新: 2026-07-20 / データ月: 2026年6月 / テーマ=東証33業種 (横断テーマmap は次フェーズで差替予定)
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
出典: 各社 投信月報の組入上位10。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。