補助金 受給額ランキング (上場グループ・累計)

補助金 受給額ランキング (上場グループ・累計)

経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場企業に名寄せし、本体直接受給 + 連結子会社の受給を上場グループ単位で合算 (FY2017〜FY2025 累計)。本体の法人番号には現れない、子会社経由の公的マネーまで含めて受給額の大きい順に示します。

出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成

FY2017〜FY2025 累計

# 銘柄 グループ受給 うち本体直接 うち子会社 子会社比率 件数 主要府省 代表事業
1 9020 東日本旅客鉄道 184.5億 24.7億 159.9億 87% 68 資源エネルギー庁 令和2年度災害時に備えた社会的重要インフラへ
2 2433 博報堂DYホールディングス 177.6億 0.00億 177.6億 100% 6 経済産業省 令和4年度コンテンツ海外展開促進・基盤強化事
3 5019 出光興産 163.1億 163.1億 0.00億 0% 10 資源エネルギー庁 令和4年度石油備蓄事業補給金(4月分)
4 4507 塩野義製薬 138.0億 82.2億 55.8億 40% 6 厚生労働省 令和4年度(令和3年度からの繰越分)新型コロ
5 6758 ソニーグループ 115.7億 0.00億 115.7億 100% 1 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
6 9508 九州電力 97.9億 97.9億 0.00億 0% 4 経済産業省 令和5年度電気・ガス価格激変緩和対策事業費補
7 2440 ぐるなび 80.2億 80.2億 0.00億 0% 15 農林水産省 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業/品目横
8 8031 三井物産 70.4億 4.8億 65.6億 93% 19 資源エネルギー庁 令和3年度国内石油天然ガスに係る地質調査事業
9 2002 日清製粉グループ本社 67.3億 0.00億 67.3億 100% 9 農林水産省 食糧麦備蓄対策事業
10 6723 ルネサスエレクトロニクス 61.4億 61.4億 0.00億 0% 5 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
11 9041 近鉄グループホールディングス 61.2億 0.01億 61.2億 100% 51 国土交通省 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助
12 4901 富士フイルムホールディングス 58.1億 0.00億 58.1億 100% 9 経済産業省 令和2年度アビガン・人工呼吸器等生産のための
13 2269 明治ホールディングス 54.7億 0.00億 54.7億 100% 9 厚生労働省 令和4年度(令和3年度からの繰越分)医薬品安
14 8795 T&Dホールディングス 51.2億 0.00億 51.2億 100% 3 国土交通省 防災・省エネまちづくり緊急促進事業
15 2001 ニップン 45.9億 45.9億 0.00億 0% 6 農林水産省 食糧麦備蓄対策事業
16 4324 電通グループ 44.4億 15.8億 28.5億 64% 15 資源エネルギー庁 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業
17 5406 神戸製鋼所 41.0億 40.9億 0.09億 0% 3 経済産業省 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向
18 6902 デンソー 37.0億 30.0億 7.0億 19% 3 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
19 8830 住友不動産 35.7億 35.6億 0.07億 0% 8 国土交通省 防災・省エネまちづくり緊急促進事業
20 9432 NTT 30.3億 0.07億 30.3億 100% 101 総務省 携帯電話等エリア整備事業
21 9511 沖縄電力 28.3億 28.3億 0.00億 0% 9 内閣府 令和3年度沖縄離島電気供給整備事業費補助金(
22 1861 熊谷組 27.1億 1.2億 25.9億 95% 6 環境省 廃棄物処理施設整備交付金(課題対応型産業廃棄
23 1605 INPEX 24.5億 23.9億 0.59億 2% 13 経済産業省 令和5年度国内石油天然ガスに係る地質調査事業
24 2004 昭和産業 24.2億 24.2億 0.03億 0% 12 農林水産省 食糧麦備蓄対策事業
25 9142 九州旅客鉄道 23.4億 23.4億 0.00億 0% 24 国土交通省 令和2年度鉄道施設災害復旧事業費補助
26 5401 日本製鉄 21.7億 21.2億 0.43億 2% 8 経済産業省 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向
27 7911 TOPPANホールディングス 21.3億 20.6億 0.72億 3% 16 経済産業省 令和4年度未踏的な地方の若手人材発掘育成支援
28 9005 東急 20.4億 1.2億 19.2億 94% 60 国土交通省 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助
29 8002 丸紅 18.5億 4.4億 14.1億 76% 21 農林水産省 化学肥料原料調達支援緊急対策事業
30 9033 広島電鉄 17.9億 17.9億 0.00億 0% 27 国土交通省 観光振興事業費補助金

子会社経由で初めて見える公的マネー

本体の法人番号には補助金が1円も乗らないが、連結子会社経由では受給している上場グループ (子会社受給額の大きい順)
# 銘柄 子会社経由 受給 件数 主要府省 代表事業
1 2433 博報堂DYホールディングス 177.6億 6 経済産業省 令和4年度コンテンツ海外展開促進・基盤強化事
2 6758 ソニーグループ 115.7億 1 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
3 2002 日清製粉グループ本社 67.3億 9 農林水産省 食糧麦備蓄対策事業
4 4901 富士フイルムホールディングス 58.1億 9 経済産業省 令和2年度アビガン・人工呼吸器等生産のための
5 2269 明治ホールディングス 54.7億 9 厚生労働省 令和4年度(令和3年度からの繰越分)医薬品安
6 8795 T&Dホールディングス 51.2億 3 国土交通省 防災・省エネまちづくり緊急促進事業
7 5020 ENEOSホールディングス 17.7億 2 資源エネルギー庁 令和4年度石油備蓄事業補給金(6月分)
8 4544 H.U.グループホールディングス 17.0億 2 経済産業省 令和2年度抗原検査機器生産設備導入支援事業費
9 9024 西武ホールディングス 15.9億 64 国土交通省 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助
10 9042 阪急阪神ホールディングス 14.1億 40 国土交通省 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助
名寄せの方法
受給企業の法人番号 (13桁)を金融庁 EDINET コードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。さらに EDINET 「関係会社の状況」から得た連結子会社→上場親の法人番号マップ (corp_parent) で、子会社の受給を親グループに巻き上げています。
集計の前提と限界
集計粒度は会計年度 (採択年度)。直近年度はgBizINFO への収録ラグで遡って増えます。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人の受給は含まれません。gBizINFO の「補助金」データセットには名目上は補助金でない調達・委託契約が混ざっているため、事業名から契約と判別できる分と、原本を1件ずつ確認して同一交付の二重計上と判定した分は集計から除いています。ただし調査・広報・実証運営の委託とみられる案件は判別できず残っており (大きく出る向き)、逆に会計年度が決まらない案件は集計に含めていません (小さく出る向き)。会計年度が決まらず集計に含めていないのは、全体で 53件 (11,065,867,769円) です。その残っている分は、測り方が定まらず件数・金額を確定できていません。金額は上下どちらにも振れる前提でお読みください。交付の取消・減額返還は、減額が決まった年度から差し引いた正味で集計しています。当初決定と確定決定が別々に収録されているとみられる案件は、原本で確認できた分だけを除いており、確認できていない分は残っています。税制優遇や融資そのものは収録されませんが、融資の利子を補助する利子補給金は含まれます。事業の性質上、受け取った企業を経由して他へ渡るもの (執行団体など) も含まれます。主要府省・代表事業は受給額が最大の会計年度の値を代表表示しています (全期間の最多とは限りません)。受給額が全件未公表のグループは件数には計上しますが、本ランキングには出しません。

最終更新: 2026-08-12 / 対象: FY2017〜FY2025 累計 / 子会社比率=子会社経由 ÷ グループ受給
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。