空売り需給 — 大口空売り残高ランキング
金融商品取引法の大量空売り残高報告 (発行済株式数の0.5%以上) から、銘柄ごとに各報告者の最新残高を合算した「報告済み大口空売り残高割合」のランキングです。対象 1,389 銘柄 / 計算年月日 2024-08-01〜2026-09-03。
出典: 日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」(金融商品取引法に基づく大量空売り残高報告) / 原本 / 更新 2026-09-07
報告がある 1,389 銘柄の「報告空売り残高割合」の分布(基準日 2026-09-03)
|
中央値
1.46%
|
上位25% (p75)
2.86%
|
上位10% (p90)
5.19%
|
上位5% (p95)
6.88%
|
※ パーセンタイル・分布は「発行済株式数の0.5%以上の大口空売り報告が1件以上ある銘柄」を母集団とします。報告のない多数の銘柄は含まれないため、ここでの位置は市場全体ではなく報告銘柄の中での位置です。
| # | コード | 銘柄名 | 報告空売り残高割合 | 報告者数 | 推移 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9425 | ReYuu Japan | 27.02% | 9 | 2026-09-03 | |
| 2 | 3656 | KLab | 26.80% | 13 | 2026-09-03 | |
| 3 | 2667 | イメージ ワン | 15.82% | 6 | 2026-09-03 | |
| 4 | 3103 | ユニチカ | 15.12% | 6 | 2026-09-03 | |
| 5 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 14.95% | 7 | 2026-09-02 | |
| 6 | 6315 | TOWA | 14.71% | 7 | 2026-09-03 | |
| 7 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 14.20% | 7 | 2026-09-02 | |
| 8 | 6619 | ダブル・スコープ | 13.91% | 7 | 2026-09-02 | |
| 9 | 4889 | レナサイエンス | 13.84% | 6 | 2026-09-02 | |
| 10 | 8136 | サンリオ | 12.57% | 8 | 2026-09-03 | |
| 11 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 12.26% | 10 | 2026-09-02 | |
| 12 | 7201 | 日産自動車 | 11.80% | 8 | 2026-09-02 | |
| 13 | 3350 | メタプラネット | 11.79% | 5 | 2026-09-02 | |
| 14 | 3687 | フィックスターズ | 11.72% | 6 | 2026-09-03 | |
| 15 | 2334 | イオレ | 11.48% | 6 | 2026-09-03 | |
| 16 | 4613 | 関西ペイント | 11.39% | 9 | 2026-09-02 | |
| 17 | 3697 | SHIFT | 11.24% | 7 | 2026-09-03 | |
| 18 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 10.84% | 8 | 2026-09-02 | |
| 19 | 9107 | 川崎汽船 | 10.81% | 7 | 2026-09-03 | |
| 20 | 6840 | AKIBAホールディングス | 10.70% | 4 | 2026-09-02 | |
| 21 | 6656 | インスペック | 10.50% | 5 | 2026-09-02 | |
| 22 | 9509 | 北海道電力 | 10.39% | 5 | 2026-09-02 | |
| 23 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 10.31% | 6 | 2026-09-03 | |
| 24 | 4593 | ヘリオス | 10.30% | 5 | 2026-09-02 | |
| 25 | 4369 | トリケミカル研究所 | 10.28% | 6 | 2026-09-02 | |
| 26 | 2656 | ベクターホールディングス | 10.03% | 5 | 2026-09-02 | |
| 27 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 9.94% | 6 | 2026-09-03 | |
| 28 | 5707 | 東邦亜鉛 | 9.85% | 7 | 2026-09-02 | |
| 29 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 9.81% | 5 | 2026-09-03 | |
| 30 | 6227 | AIメカテック | 9.66% | 4 | 2026-09-03 | |
| 31 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 9.64% | 7 | 2026-09-03 | |
| 32 | 6526 | ソシオネクスト | 9.56% | 6 | 2026-09-03 | |
| 33 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 9.44% | 7 | 2026-09-02 | |
| 34 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 9.31% | 7 | 2026-09-03 | |
| 35 | 3994 | マネーフォワード | 9.28% | 4 | 2026-09-03 | |
| 36 | 2931 | ユーグレナ | 9.16% | 8 | 2026-09-02 | |
| 37 | 6613 | QDレーザ | 8.93% | 3 | 2026-09-03 | |
| 38 | 8304 | あおぞら銀行 | 8.93% | 7 | 2026-09-02 | |
| 39 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 8.68% | 5 | 2026-09-03 | |
| 40 | 4935 | リベルタ | 8.57% | 5 | 2026-09-02 | |
| 41 | 5541 | 大平洋金属 | 8.57% | 6 | 2026-09-02 | |
| 42 | 6327 | 北川精機 | 8.49% | 4 | 2026-09-03 | |
| 43 | 6203 | 豊和工業 | 8.45% | 4 | 2026-09-02 | |
| 44 | 338A | ZenmuTech | 8.31% | 5 | 2026-09-03 | |
| 45 | 6232 | ACSL | 8.12% | 7 | 2026-09-03 | |
| 46 | 4894 | クオリプス | 8.01% | 5 | 2026-09-02 | |
| 47 | 2492 | インフォマート | 7.97% | 7 | 2026-09-03 | |
| 48 | 6951 | 日本電子 | 7.88% | 5 | 2026-09-02 | |
| 49 | 5410 | 合同製鐵 | 7.82% | 6 | 2026-09-02 | |
| 50 | 6584 | 三櫻工業 | 7.78% | 8 | 2026-09-02 |
※ 残高割合が発行済株式数の0.5%以上の報告のみが公開されるため、ここでの合計は「報告された大口空売りの下限値」です(0.5%未満の空売りは含みません)。開示は変更時の報告(変更ログ)で、現在残高は取得済み履歴から再構成しています。
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。