空売り需給 — 大口空売り残高ランキング
金融商品取引法の大量空売り残高報告 (発行済株式数の0.5%以上) から、銘柄ごとに各報告者の最新残高を合算した「報告済み大口空売り残高割合」のランキングです。対象 1,492 銘柄 / 計算年月日 2024-07-08〜2026-06-15。
出典: 日本取引所グループ「空売りの残高に関する情報」(金融商品取引法に基づく大量空売り残高報告) / 原本 / 更新 2026-06-17
報告がある 1,492 銘柄の「報告空売り残高割合」の分布(基準日 2026-06-15)
|
中央値
1.51%
|
上位25% (p75)
3.00%
|
上位10% (p90)
5.17%
|
上位5% (p95)
6.98%
|
※ パーセンタイル・分布は「発行済株式数の0.5%以上の大口空売り報告が1件以上ある銘柄」を母集団とします。報告のない多数の銘柄は含まれないため、ここでの位置は市場全体ではなく報告銘柄の中での位置です。
| # | コード | 銘柄名 | 報告空売り残高割合 | 報告者数 | 推移 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 19.43% | 6 | 2026-06-15 | |
| 2 | 2667 | イメージ ワン | 19.07% | 5 | 2026-06-12 | |
| 3 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 17.94% | 7 | 2026-06-15 | |
| 4 | 3697 | SHIFT | 17.08% | 10 | 2026-06-15 | |
| 5 | 3656 | KLab | 15.38% | 9 | 2026-06-12 | |
| 6 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 14.32% | 5 | 2026-06-12 | |
| 7 | 8136 | サンリオ | 14.15% | 8 | 2026-06-15 | |
| 8 | 9425 | ReYuu Japan | 14.10% | 6 | 2026-06-15 | |
| 9 | 6779 | 日本電波工業 | 13.26% | 6 | 2026-06-15 | |
| 10 | 3103 | ユニチカ | 11.99% | 4 | 2026-06-15 | |
| 11 | 8105 | Bitcoin Japan | 11.82% | 4 | 2026-06-15 | |
| 12 | 9509 | 北海道電力 | 11.58% | 5 | 2026-06-12 | |
| 13 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 11.12% | 9 | 2026-06-12 | |
| 14 | 3993 | PKSHA Technology | 11.02% | 7 | 2026-06-12 | |
| 15 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 10.98% | 6 | 2026-06-15 | |
| 16 | 6613 | QDレーザ | 10.94% | 4 | 2026-06-15 | |
| 17 | 4889 | レナサイエンス | 10.77% | 6 | 2026-06-12 | |
| 18 | 3747 | インタートレード | 10.66% | 4 | 2026-06-15 | |
| 19 | 4613 | 関西ペイント | 10.60% | 8 | 2026-06-12 | |
| 20 | 3696 | セレス | 10.37% | 5 | 2026-06-15 | |
| 21 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 10.28% | 4 | 2026-06-12 | |
| 22 | 338A | ZenmuTech | 10.10% | 7 | 2026-06-12 | |
| 23 | 5541 | 大平洋金属 | 9.66% | 6 | 2026-06-12 | |
| 24 | 3687 | フィックスターズ | 9.56% | 4 | 2026-06-15 | |
| 25 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 9.54% | 7 | 2026-06-12 | |
| 26 | 4288 | アズジェント | 9.48% | 3 | 2026-06-15 | |
| 27 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 9.47% | 7 | 2026-06-12 | |
| 28 | 4194 | ビジョナル | 9.28% | 6 | 2026-06-15 | |
| 29 | 8226 | 理経 | 9.20% | 5 | 2026-06-12 | |
| 30 | 6047 | Gunosy | 9.16% | 7 | 2026-06-15 | |
| 31 | 3660 | アイスタイル | 9.15% | 7 | 2026-06-12 | |
| 32 | 9424 | 日本通信 | 9.12% | 7 | 2026-06-12 | |
| 33 | 218A | Liberaware | 9.06% | 4 | 2026-06-12 | |
| 34 | 5253 | カバー | 8.82% | 6 | 2026-06-12 | |
| 35 | 215A | タイミー | 8.78% | 6 | 2026-06-12 | |
| 36 | 3350 | メタプラネット | 8.78% | 4 | 2026-06-15 | |
| 37 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 8.74% | 5 | 2026-06-11 | |
| 38 | 3624 | アクセルマーク | 8.69% | 6 | 2026-06-15 | |
| 39 | 4593 | ヘリオス | 8.67% | 5 | 2026-06-12 | |
| 40 | 3719 | AIストーム | 8.63% | 5 | 2026-06-12 | |
| 41 | 5310 | 東洋炭素 | 8.60% | 4 | 2026-06-12 | |
| 42 | 3936 | グローバルウェイ | 8.59% | 6 | 2026-06-12 | |
| 43 | 2931 | ユーグレナ | 8.51% | 6 | 2026-06-15 | |
| 44 | 4369 | トリケミカル研究所 | 8.51% | 3 | 2026-06-12 | |
| 45 | 3994 | マネーフォワード | 8.33% | 3 | 2026-06-12 | |
| 46 | 3853 | アステリア | 8.32% | 5 | 2026-06-15 | |
| 47 | 9211 | エフ・コード | 8.20% | 4 | 2026-06-15 | |
| 48 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 8.18% | 1 | 2026-06-03 | |
| 49 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 8.12% | 9 | 2026-06-12 | |
| 50 | 6619 | ダブル・スコープ | 8.10% | 6 | 2026-06-15 |
※ 残高割合が発行済株式数の0.5%以上の報告のみが公開されるため、ここでの合計は「報告された大口空売りの下限値」です(0.5%未満の空売りは含みません)。開示は変更時の報告(変更ログ)で、現在残高は取得済み履歴から再構成しています。
本情報は公開された開示データを機械的に集計・可視化したもので、投資助言ではありません。数値の正確性を保証せず、将来の値動きを予測するものでもありません。