指数一覧 ›

ダイワ金融新時代ファンド(資産成長型)

ダイワ金融新時代ファンド(資産成長型)

運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月

組入上位 10 銘柄 (2026年6月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 21.20% 8306
2 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 14.70% 8316
3 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 11.40% 8411
4 東京海上ホールディングス 保険業 7.60% 8766
5 第一ライフグループ 保険業 3.60% 8750
6 りそなホールディングス 銀行業 3.10% 8308
7 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 3.10% 8725
8 SOMPOホールディングス 保険業 3.10% 8630
9 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2.80% 8604
10 三井住友トラストグループ 銀行業 2.60% 8309

業種別構成


月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
三井住友フィナンシャルグループ 14.10% 14.70% +0.60pp
三菱UFJフィナンシャル・グループ 20.80% 21.20% +0.40pp
みずほフィナンシャルグループ 11.10% 11.40% +0.30pp
第一ライフグループ 3.40% 3.60% +0.20pp
野村ホールディングス 2.60% 2.80% +0.20pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
東京海上ホールディングス 7.80% 7.60% -0.20pp
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.30% 3.10% -0.20pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
りそなホールディングス 7位 6位 +1

最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です