指数一覧 ›

ダイワ・バリュー株・オープン

ダイワ・バリュー株・オープン

運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月

組入上位 10 銘柄 (2026年6月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 丸紅 卸売業 5.90% 8002
2 キオクシアホールディングス 電気機器 4.70% 285A
3 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.30% 8316
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3.40% 8306
5 トヨタ自動車 輸送用機器 3.20% 7203
6 住友電気工業 非鉄金属 3.10% 5802
7 小松製作所 機械 2.50% 6301
8 東京海上ホールディングス 保険業 2.20% 8766
9 第一ライフグループ 保険業 2.00% 8750
10 三井物産 卸売業 1.90% 8031

業種別構成


月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
丸紅 4.20% 5.90% +1.70pp
住友電気工業 2.50% 3.10% +0.60pp
三井住友フィナンシャルグループ 3.90% 4.30% +0.40pp
小松製作所 2.30% 2.50% +0.20pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
三井物産 4.40% 1.90% -2.50pp
キオクシアホールディングス 4.90% 4.70% -0.20pp
トヨタ自動車 3.40% 3.20% -0.20pp
三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.50% 3.40% -0.10pp
第一ライフグループ 2.10% 2.00% -0.10pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
丸紅 3位 1位 +2
三菱UFJフィナンシャル・グループ 5位 4位 +1
トヨタ自動車 6位 5位 +1
小松製作所 8位 7位 +1
第一ライフグループ 10位 9位 +1

最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です