MASAMITSU日本株戦略ファンド
運用会社: ファイブスター投信投資顧問 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 情報通信 | 2.13% | 9435 |
| 2 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売 | 2.10% | 7532 |
| 3 | 三井物産 | 卸売 | 1.94% | 8031 |
| 4 | スズキ | 輸送用機器 | 1.94% | 7269 |
| 5 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 1.89% | 8766 |
| 6 | ソニーグループ | 電気機器 | 1.81% | 6758 |
| 7 | 住友商事 | 卸売 | 1.76% | 8053 |
| 8 | 京阪神ビルディング | 不動産 | 1.64% | 8818 |
| 9 | 丸紅 | 卸売 | 1.61% | 8002 |
| 10 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 1.59% | 3382 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (5件): スズキ、ソニーグループ、京阪神ビルディング、丸紅、セブン&アイ・ホールディングス
売却 (5件): キオクシアホールディングス、荏原製作所、住友不動産、東京きらぼしフィナンシャルグループ、東京エレクトロン
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1.57% | 2.10% | +0.53pp |
| 東京海上ホールディングス | 1.67% | 1.89% | +0.22pp |
| 光通信 | 1.92% | 2.13% | +0.21pp |
| 三井物産 | 1.76% | 1.94% | +0.18pp |
| 住友商事 | 1.62% | 1.76% | +0.14pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 9位 | 2位 | +7 |
| 三井物産 | 5位 | 3位 | +2 |
| 光通信 | 2位 | 1位 | +1 |
| 住友商事 | 8位 | 7位 | +1 |
| 東京海上ホールディングス | 6位 | 5位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す