リサーチ・アクティブ・オープン
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.70% | 8316 |
| 2 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4.50% | 8766 |
| 3 | ソニーグループ | 電気機器 | 4.00% | 6758 |
| 4 | 豊田通商 | 卸売業 | 3.80% | 8015 |
| 5 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3.50% | 8750 |
| 6 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3.00% | 6098 |
| 7 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2.80% | 8035 |
| 8 | ファナック | 電気機器 | 2.80% | 6954 |
| 9 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 2.70% | 7532 |
| 10 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 2.40% | 9532 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (3件): リクルートホールディングス、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、大阪瓦斯
売却 (3件): 村田製作所、ディスコ、信越化学工業
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 3.40% | 4.00% | +0.60pp |
| 東京海上ホールディングス | 3.90% | 4.50% | +0.60pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4.30% | 4.70% | +0.40pp |
| 豊田通商 | 3.40% | 3.80% | +0.40pp |
| 第一ライフグループ | 3.20% | 3.50% | +0.30pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 4.70% | 2.80% | -1.90pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 5位 | 3位 | +2 |
| 豊田通商 | 6位 | 4位 | +2 |
| 第一ライフグループ | 7位 | 5位 | +2 |
| 東京海上ホールディングス | 4位 | 2位 | +2 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す