ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
運用会社: SBIアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 24.50% | 9434 |
| 2 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 21.30% | 9984 |
| 3 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 19.50% | 4689 |
| 4 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 12.70% | 8473 |
| 5 | SBI新生銀行 | 銀行業 | 8.50% | 8303 |
| 6 | ZOZO | 小売業 | 6.50% | 3092 |
| 7 | アスクル | 小売業 | 0.70% | 2678 |
| 8 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 0.60% | 4765 |
| 9 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 0.50% | 3962 |
| 10 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 0.30% | 7326 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| SBIホールディングス | 11.60% | 12.70% | +1.10pp |
| ソフトバンク | 24.00% | 24.50% | +0.50pp |
| SBI新生銀行 | 8.20% | 8.50% | +0.30pp |
| チェンジホールディングス | 0.40% | 0.50% | +0.10pp |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 0.50% | 0.60% | +0.10pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ | 22.60% | 21.30% | -1.30pp |
| LINEヤフー | 19.80% | 19.50% | -0.30pp |
| ZOZO | 6.80% | 6.50% | -0.30pp |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す