ニトリホールディングス のパーティー券購入
9843 ニトリホールディングス (小売業) が、政党派閥・国会議員側の団体に政治資金パーティーの対価 (その11・20万円超) として支払った購入を、令和3〜5年(2021〜2023年)分まとめて時系列で網羅します。各行に総務省の出典PDF (該当頁) を添えています。
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (政党派閥・国会議員関係政治団体等の政治資金パーティー対価収入・令和3〜5年(2021〜2023年)分) を加工して作成
購入総額 (通算)
4,860万円
うち本体2,100万+グループ2,760万
購入件数
43 件
20万円超の明細・通算
支払先の団体
13 団体
派閥・議員側 (延べ)
読み方このページは、企業・団体が政治資金パーティーの対価として支払った金額(政治資金パーティー対価収入・その11)を、支払先の政党派閥・議員側の団体ごとに集計したものです。対象は令和3〜5年(2021〜2023年)分。1回のパーティーにつき同一の支払者からの合計が20万円を超える場合に各回が報告書に記載されます(各回が20万円以下でも合計で超えれば記載)。個人による支払いは含みません(法人・団体のみ)。金額は報告書様式内の検算を通過した行のみを表示します。パーティー券の購入と、政策・受注・許認可等との因果関係は一切示しません。 年度別の内訳: 令和3年 1,220万円 / 令和4年 1,720万円 / 令和5年 1,920万円。
注この企業の購入総額には、上場企業本体自身の購入 (2,100万円) に加え、同じ企業グループの会社による購入 (2,760万円) を合算しています。各行の「購入者」は報告書に記載された名義をそのまま表示しています。
パーティー券購入の明細 (令和3〜5年(2021〜2023年)・時系列)
| 年月日 | 年度 | 購入者 (報告書記載) | 金額 | 支払先 (派閥・議員側) | パーティー名 | 区分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-22 | 令和3年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第37回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-03-22 | 令和3年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 麻生派 | 志公会と語るタベ | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-03-22 | 令和3年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 岸田派 | 宏池会と語る会 | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-03-22 | 令和3年 | ニトリホールディングス | 50万円 | 松本剛明 | 松本たけあき 支援の集い・セミナー R3/4/20開催 ホテルニューオータニ(東京) 東京都千代田区紀尾井町4-1 | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-07-20 | 令和3年 | ニトリ (グループ会社) | 150万円 | 茂木敏充 | 7/9 2021政経フォーラム | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-07-20 | 令和3年 | ニトリ (グループ会社) | 120万円 | 茂木派 | 平成研究会セミナー | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-08-20 | 令和3年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第38回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-11-10 | 令和3年 | ニトリホールディングス | 100万円 | 鈴木宗男 | 鈴木宗男を叱咤激励する会 | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-12-10 | 令和3年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第39回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2021-12-10 | 令和3年 | ニトリ (グループ会社) | 150万円 | 茂木敏充 | 12/9 2021政経フォーラム | 法人 | Wayback魚拓 |
| 2022-02-10 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 麻生派 | 志公会と語る夕べ | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-02-18 | 令和4年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第40回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-02-18 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 150万円 | 茂木敏充 | 3/16 2022政経フォーラム | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-02-18 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 林芳正を支える会 | 第57回 林芳正朝食勉強会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-05-02 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 120万円 | 茂木派 | 平成研究会セミナー | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-05-02 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 総合政策研究会 | 東京「飛躍の集い」 R4. 5. 30 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-05-02 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 福志政経懇話会 | 額賀福志郎君と新しい時代を創造する会(令和4年4月26日) | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-05-02 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 50万円 | 若葉政経懇話会 | 若葉政経懇話会朝食勉強会第44回 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-05-02 | 令和4年 | ニトリホールディングス | 50万円 | 松本剛明 | — | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-05-02 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 50万円 | 麻生派 | 志公会と語る夕べ | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-06-20 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 150万円 | 茂木敏充 | 6/1 2022政経フォーラム | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-07-20 | 令和4年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第41回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-10-20 | 令和4年 | ニトリホールディングス | 100万円 | 鈴木宗男 | 鈴木宗男を叱咤激励する会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-11-10 | 令和4年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第42回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-11-10 | 令和4年 | ニトリホールディングス | 100万円 | 石破茂政経懇話会 | 石破茂セミナー2022 (ホテルニューオータニ東京 東京都千代田区紀尾井町4-1) 2022/11/15開催 | 法人 | 総務省PDF |
| 2022-12-30 | 令和4年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 茂木敏充 | 11/30 2022政経フォーラム | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-04-20 | 令和5年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第43回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-04-20 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 150万円 | 茂木敏充 | 3/8 2023政経フォーラム | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-04-20 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 120万円 | 麻生派 | 志公会と語るタベ | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-04-20 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 総合政策研究会 | 東京「西村やすとしを囲む会」 R5.3.20 | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-04-20 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 茂木派 | 平成研究会セミナー | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-04-20 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 岸田派 | 宏池会と語る会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-04-20 | 令和5年 | ニトリホールディングス | 100万円 | 麻生派 | 志公会と語るタベ | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-05-10 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 林芳正を支える会 | 第23回 林芳正セミナー | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-07-10 | 令和5年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第44回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-07-10 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 150万円 | 茂木敏充 | 6/9 2023政経フォーラム | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-07-10 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 100万円 | 福志政経懇話会 | 須賀福志郎君と新しい時代を創造する会(令和5年6月9日) | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-07-10 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 50万円 | 武田良太 | 第22回武田良太政経セミナー朝食勉強会(令和5年6月6日) | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-08-10 | 令和5年 | ニトリホールディングス | 100万円 | 鈴木宗男 | 鈴木宗男を叱咤激励する会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-10-31 | 令和5年 | ニトリホールディングス | 150万円 | 岸田文雄 | 第45回衆議院議員岸田文雄と国政を語る会 | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-10-31 | 令和5年 | ニトリホールディングス | 100万円 | 石破茂政経懇話会 | 石破茂セミナー2023 (ホテルニューオータニ東京 東京都千代田区紀尾井町4-1) 2023/10/23開催 | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-10-31 | 令和5年 | ニトリホールディングス | 50万円 | 松本剛明 | — | 法人 | 総務省PDF |
| 2023-11-30 | 令和5年 | ニトリ (グループ会社) | 150万円 | 茂木敏充 | 11/29 2023政経フォーラム | 法人 | 総務省PDF |
出典リンクは政治資金収支報告書の該当パーティー頁です。総務省は公表から3年で原本を削除するため、削除済みの年度は Internet Archive のWayback Machine 保存版(リンク表記「Wayback魚拓」)へ、現存する年度は総務省サイト(「総務省PDF」)へリンクします。出典頁には当該企業以外の購入者・団体(個人による購入者名や代表者氏名を含む場合があります)も併記されています。当サイトはそれらを転載せず原本頁へのリンクに留めています。金額は報告書様式内の検算を通過した行のみを掲載しています。「支払先」は報告書を提出した派閥・議員側の団体です。
中立性「支払先」の派閥・議員名は報告書を提出した収入側の団体の正式名称であり、当サイトはその政治的評価を行いません。掲載は公開情報に基づく事実の記録で、特定の政党・政治家への支持・不支持や、購入企業への評価を示すものではありません。
最終更新: 2026-08-29 / 対象: 令和3〜5年(2021〜2023年)分 / 政治資金パーティー対価収入(その11・20万円超)
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (政党派閥・国会議員関係政治団体等の政治資金パーティー対価収入・令和3〜5年(2021〜2023年)分) を加工して作成
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。